
关于2024年度新发展团员名单的公示
各团支部:
根据《中国共产主义青年团章程》、江西省关于全省发展团员相关的通知要求,经本人自愿申请、团课培训,结合基础团务知识考试和在校综合表现,经院团委审核,拟将辜宇欣、黄银慧等100名青年学生确定为共青团员。
现将我院2024 年度拟发展新团员名单公示如下:
序号 | 系部 | 班级 | 姓名 |
1 | 护理系 | 22级护理2班 | 辜宇欣 |
2 | 护理系 | 22级护理5班 | 黄银慧 |
3 | 护理系 | 22级护理6班 | 邓咏欣 |
4 | 护理系 | 22级护理7班 | 姜紫琴 |
5 | 护理系 | 22级护理9班 | 徐晨祎 |
6 | 护理系 | 22级护理11班 | 罗奕 |
7 | 护理系 | 22级护理11班 | 黄芳 |
8 | 护理系 | 22级护理11班 | 付建 |
9 | 护理系 | 22级护理12班 | 施高瑶 |
10 | 护理系 | 23级护理1班 | 廖雪艳 |
11 | 护理系 | 23级护理1班 | 钟芳芳 |
12 | 护理系 | 23级护理1班 | 徐敏 |
13 | 护理系 | 23级护理2班 | 方皖婷 |
14 | 护理系 | 23级护理3班 | 黎文静 |
15 | 护理系 | 23级护理3班 | 蔡倩倩 |
16 | 护理系 | 23级护理3班 | 张佳美 |
17 | 护理系 | 23级护理3班 | 范丝丝 |
18 | 护理系 | 23级护理4班 | 吴靖洁 |
19 | 护理系 | 23级护理4班 | 温艳 |
20 | 护理系 | 23级护理4班 | 张玉洁 |
21 | 护理系 | 23级护理4班 | 卢佳琪 |
22 | 护理系 | 23级护理5班 | 吴琳 |
23 | 护理系 | 23级护理5班 | 李钰琳 |
24 | 护理系 | 23级护理6班 | 郭滟焱 |
25 | 护理系 | 23级护理6班 | 陈希 |
26 | 护理系 | 23级护理6班 | 张安琪 |
27 | 护理系 | 23级护理6班 | 鄢云敏 |
28 | 护理系 | 23级护理7班 | 柯婷 |
29 | 护理系 | 23级护理7班 | 傅臻瑶 |
30 | 护理系 | 23级护理7班 | 沈知涵 |
31 | 护理系 | 23级护理7班 | 黄媛 |
32 | 护理系 | 23级护理7班 | 况怡 |
33 | 护理系 | 23级护理8班 | 何炎春 |
34 | 护理系 | 23级护理8班 | 曾佳 |
35 | 护理系 | 23级护理8班 | 戴怡婷 |
36 | 护理系 | 23级护理8班 | 谢雨晴 |
37 | 护理系 | 23级护理9班 | 彭凯依 |
38 | 护理系 | 23级护理9班 | 张慧 |
39 | 护理系 | 23级护理9班 | 付文新 |
40 | 护理系 | 23级护理9班 | 吴伊婷 |
41 | 护理系 | 23级护理10班 | 朱子涵 |
42 | 护理系 | 23级护理10班 | 杨梓萌 |
43 | 护理系 | 23级护理10班 | 简雯婧 |
44 | 护理系 | 23级护理11班 | 李志超 |
45 | 护理系 | 23级护理11班 | 邓俊龙 |
46 | 护理系 | 23级护理11班 | 易沐莉 |
47 | 护理系 | 23级护理12班 | 张路兰 |
48 | 护理系 | 23级护理12班 | 刘雪钰 |
49 | 护理系 | 23级护理12班 | 汪雨卉 |
50 | 护理系 | 23级助产1班 | 胡雅如 |
51 | 护理系 | 23级助产1班 | 刘清洛 |
52 | 护理系 | 23级助产1班 | 张利丽 |
53 | 护理系 | 23级助产1班 | 皮丽华 |
54 | 护理系 | 23级助产2班 | 郑盼娣 |
55 | 护理系 | 23级助产2班 | 陈静 |
56 | 护理系 | 23级助产2班 | 彭梅婷 |
57 | 护理系 | 23级助产2班 | 周菲梦 |
58 | 护理系 | 23级助产2班 | 赖慧玲 |
59 | 护理系 | 23级助产3班 | 夏雨晴 |
60 | 护理系 | 23级助产3班 | 曾昱儒 |
61 | 护理系 | 23级助产3班 | 杨紫颖 |
62 | 护理系 | 23级助产3班 | 王慧玲 |
63 | 康养系 | 23级康复1班 | 张鑫 |
64 | 康养系 | 23级康复1班 | 陈子俊 |
65 | 康养系 | 23级康复2班 | 罗婉尤 |
66 | 康养系 | 23级康复1班 | 郑嘉鑫 |
67 | 康养系 | 23级康复3班 | 吕可欣 |
68 | 康养系 | 23级康复3班 | 杨韵茹 |
69 | 医学技术系 | 22级口医4班 | 张书恒 |
70 | 医学技术系 | 23级口技1班 | 熊子娟 |
71 | 医学技术系 | 23级口技1班 | 柯娜 |
72 | 医学技术系 | 23级口技2班 | 彭佳星 |
73 | 医学技术系 | 23级口技3班 | 张芝 |
74 | 医学技术系 | 23级口技3班 | 谢火生 |
75 | 医学技术系 | 23级口技4班 | 徐晓梦 |
76 | 医学技术系 | 23级口技2班 | 曾璐 |
77 | 医学技术系 | 23级口技4班 | 徐艳 |
78 | 医学技术系 | 23级口技3班 | 张欣悦 |
79 | 医学技术系 | 23级口技2班 | 詹倩欢 |
80 | 食品药品系 | 23级药学3班 | 黄琪依 |
81 | 食品药品系 | 23级药学4班 | 李欢欢 |
82 | 食品药品系 | 22级药学3班 | 吴蓉 |
83 | 食品药品系 | 23级药学1班 | 章美玲 |
84 | 食品药品系 | 23级药学1班 | 曾宪玲 |
85 | 食品药品系 | 23级药学1班 | 王仁毅 |
86 | 食品药品系 | 23级药学2班 | 胡玟 |
87 | 食品药品系 | 23级药学2班 | 吴晨杰 |
88 | 食品药品系 | 23级药学3班 | 胡诗宇 |
89 | 食品药品系 | 23级药学3班 | 梅婧依 |
90 | 食品药品系 | 23级药学3班 | 吴雅君 |
91 | 食品药品系 | 23级药学3班 | 崔嘉仪 |
92 | 食品药品系 | 23级药学4班 | 吴慧如 |
93 | 食品药品系 | 23级药学4班 | 黄晶 |
94 | 食品药品系 | 23级药学4班 | 宁欢欢 |
95 | 食品药品系 | 23级药学4班 | 刘悦 |
96 | 食品药品系 | 23级药学2班 | 曾颖 |
97 | 食品药品系 | 23级药学2班 | 李慧敏 |
98 | 食品药品系 | 23级药学2班 | 熊艺乐 |
99 | 食品药品系 | 23级药学4班 | 吴敏霞 |
100 | 食品药品系 | 23级药学3班 | 曾佳怡 |
欢迎广大师生在公示期内,根据公示对象的政治表现、道德品质、学习工作等方面的情况进行监督,若有异议,请通过来访、来电、来函等形式有事实依据的向学院团委反映。
公示日期:2024年10月21日-2024年10月25日
联系人:胡文莞 0791-86254726
邮箱:ncjktw@163.com
共青团南昌健康职业技术学院委员会
2024年10月21日