2025-2026年度南昌健康职业技术学院团支部第1月考核结果公示
根据《关于<南昌健康职业技术学院团支部考核标准>的通知》要求,秉着公平、公开、公正的原则,经团务部组织部综合考察,校团委审核,现将2026年1月各团支部考评结果予以公示,具体情况如下。
若对公示结果有异议,请于3个工作日内将情况反映至南昌健康职业技术学院团务部邮箱。
联系电话:15170915750
联系人:邓文韬
邮箱:ncjktwtwb@163.com
2025-2026年度团支部考评最终结果(1月) |
序号 | 团支部名称 | 团支书姓名 | 考评成绩 | 考评结果 | 备注 |
1 | 护理系2024级护理1班 | 万凌燕 | 81 | 良好 |
|
2 | 护理系2024级护理2班 | 李烈涛 | 82 | 良好 |
|
3 | 护理系2024级护理3班 | 周一聪 | 65 | 合格 |
|
4 | 护理系2024级护理4班 | 洪婧昀 | 65 | 合格 |
|
5 | 护理系2024级护理5班 | 王子怡 | 65 | 合格 |
|
6 | 护理系2024级护理6班 | 付佳佳 | 82 | 良好 |
|
7 | 护理系2024级护理7班 | 毛梦琪 | 65 | 合格 |
|
8 | 护理系2024级护理8班 | 徐紫薇 | 82 | 良好 |
|
9 | 护理系2024级护理9班 | 黄煜欣 | 83 | 良好 |
|
10 | 护理系2024级护理10班 | 左绍英 | 83 | 良好 |
|
11 | 护理系2024级护理11班 | 朱一婷 | 84 | 良好 |
|
12 | 护理系2024级护理12班 | 林沛沛 | 81 | 良好 |
|
13 | 护理系2024级护理13班 | 李佳芩 | 83 | 良好 |
|
14 | 护理系2024级护理14班 | 齐佳乐 | 82 | 良好 |
|
15 | 护理系2024级护理15班 | 舒子文 | 82 | 良好 |
|
16 | 护理系2024级护理16班 | 郭洁 | 82 | 良好 |
|
17 | 护理系2024级助产1班 | 刘杨杨 | 82 | 良好 |
|
18 | 护理系2024级助产2班 | 邓彬彬 | 82 | 良好 |
|
19 | 护理系2024级保健1班 | 敖露 | 83 | 良好 |
|
20 | 护理系2024级保健2班 | 郑懂晨 | 84 | 良好 |
|
21 | 康养系2024级中康1班 | 吴佳芮 | 84 | 良好 |
|
22 | 康养系2024级中康2班 | 韩莉 | 83 | 良好 |
|
23 | 康养系2024级中康3班 | 周宇辛 | 82 | 良好 |
|
24 | 康养系2024级中康4班 | 袁紫妍 | 83 | 良好 |
|
25 | 康养系2024级中康5班 | 王玟瑶 | 82 | 良好 |
|
26 | 康养系2024级中康6班 | 彭歆茹 | 82 | 良好 |
|
27 | 康养系2024级中康7班 | 彭娟 | 82 | 良好 |
|
28 | 康养系2024级中康8班 | 陈志刚 | 81 | 良好 |
|
29 | 康养系2024级中康9班 | 陈颖 | 83 | 良好 |
|
30 | 康养系2024级康复1班 | 吴如瑶 | 83 | 良好 |
|
31 | 康养系2024级康复2班 | 邹增泽 | 81 | 良好 |
|
32 | 康养系2024级康复3班 | 周诗颖 | 83 | 良好 |
|
33 | 康养系2024级康复4班 | 马海燕 | 84 | 良好 |
|
34 | 食品药品系2024级药学1班 | 程莹 | 80 | 合格 |
|
35 | 食品药品系2024级药学2班 | 杨依萱 | 81 | 良好 |
|
36 | 食品药品系2024级药学3班 | 郑余冲 | 81 | 良好 |
|
37 | 食品药品系2024级药学4班 | 占景翔 | 80 | 合格 |
|
38 | 食品药品系2024级药学5班 | 涂羽菲 | 80 | 合格 |
|
39 | 食品药品系2024级药学6班 | 蓝佳辉 | 81 | 良好 |
|
40 | 食品药品系2024级药学7班 | 刘姝慧 | 81 | 良好 |
|
41 | 食品药品系2024级药学8班 | 赵静莹 | 84 | 良好 |
|
42 | 食品药品系2024级药学9班 | 卢美翎 | 81 | 良好 |
|
43 | 食品药品系2024级药学10班 | 余琪 | 80 | 合格 |
|
44 | 食品药品系2024级药学11班 | 万芊芊 | 80 | 合格 |
|
45 | 食品药品系2024级中药1班 | 邓铎佳 | 81 | 良好 |
|
46 | 食品药品系2024级中药2班 | 郭文佳 | 80 | 合格 |
|
47 | 食品药品系2024级中药3班 | 丁恩琪 | 84 | 良好 |
|
48 | 食品药品系2024级中药4班 | 徐诗瑶 | 84 | 良好 |
|
49 | 医学技术系2024级口技1班 | 魏成龙 | 82 | 良好 |
|
50 | 医学技术系2024级口技2班 | 刘欣琦 | 82 | 良好 |
|
51 | 医学技术系2024级口技3班 | 过承旖 | 82 | 良好 |
|
52 | 医学技术系2024级口技4班 | 汪可欣 | 82 | 良好 |
|
53 | 医学技术系2024级口技5班 | 施鑫雨 | 82 | 良好 |
|
54 | 医学技术系2024级口技6班 | 郭佳 | 82 | 良好 |
|
55 | 医学技术系2024级口技7班 | 胡沙沙 | 81 | 良好 |
|
56 | 医学技术系2024级口技8班 | 胡海平 | 81 | 良好 |
|
57 | 医学技术系2024级医美1班 | 杨芷芸 | 81 | 良好 |
|
58 | 医学技术系2024级医美2班 | 刘淼 | 80 | 合格 |
|
59 | 护理系2025级护理1班团支部 | 吴佳晴 | 82 | 良好 |
|
60 | 护理系2025级护理2班团支部 | 徐诗齐 | 84 | 良好 |
|
61 | 护理系2025级护理3班团支部 | 刘新伟 | 82 | 良好 |
|
62 | 护理系2025级护理4班团支部 | 金可欣 | 83 | 良好 |
|
63 | 护理系2025级护理5班团支部 | 李思颖 | 83 | 良好 |
|
64 | 护理系2025级护理6班团支部 | 兰思成 | 83 | 良好 |
|
65 | 护理系2025级护理7班团支部 | 胡绍敏 | 82 | 良好 |
|
66 | 护理系2025级护理8班团支部 | 段欢容 | 82 | 良好 |
|
67 | 护理系2025级护理9班团支部 | 黄雨萱 | 83 | 良好 |
|
68 | 护理系2025级护理10班团支部 | 熊淑敏 | 81 | 良好 |
|
69 | 护理系2025级护理11班团支部 | 王紫慧 | 82 | 良好 |
|
70 | 护理系2025级护理12班团支部 | 章榮英 | 83 | 良好 |
|
71 | 护理系2025级护理13班团支部 | 董文钰 | 83 | 良好 |
|
72 | 护理系2025级护理14班团支部 | 潘明敏 | 83 | 良好 |
|
73 | 护理系2025级护理15班团支部 | 徐晨夕 | 83 | 良好 |
|
74 | 护理系2025级护理16班团支部 | 徐银鹭 | 79 | 合格 |
|
75 | 护理系2025级护理17班团支部 | 邓蕊 | 84 | 良好 |
|
76 | 护理系2025级老保1班团支部 | 古冠群 | 82 | 良好 |
|
77 | 护理系2025级老保2班团支部 | 肖鑫恩 | 82 | 良好 |
|
78 | 护理系2025级助产1班团支部 | 陈慧雅 | 82 | 良好 |
|
79 | 护理系2025级助产2班团支部 | 项芯凌 | 83 | 良好 |
|
80 | 护理系2025级托育1班团支部 | 朱德军 | 81 | 良好 |
|
81 | 护理系2025级托育2班团支部 | 张玉丝 | 82 | 良好 |
|
82 | 医学技术系2025级口卫1班团支部 | 黄艳 | 82 | 良好 |
|
83 | 医学技术系2025级口卫2班团支部 | 郑梦馨 | 81 | 良好 |
|
84 | 医学技术系2025级美容1班团支部 | 袁欢 | 83 | 良好 |
|
85 | 医学技术系2025级美容2班团支部 | 刘乐天 | 81 | 良好 |
|
86 | 医学技术系2025级口技1班团支部 | 徐慧雯 | 83 | 良好 |
|
87 | 医学技术系2025级口技2班团支部 | 刘蔚淇 | 81 | 良好 |
|
88 | 医学技术系2025级口技3班团支部 | 余美燕 | 65 | 合格 |
|
89 | 医学技术系2025级口技4班团支部 | 张程程 | 82 | 良好 |
|
90 | 医学技术系2025级口技5班团支部 | 杨乐乐 | 82 | 良好 |
|
91 | 医学技术系2025级口技6班团支部 | 何思 | 83 | 良好 |
|
92 | 医学技术系2025级口技7班团支部 | 纪研文 | 82 | 良好 |
|
93 | 医学技术系2025级口技8班团支部 | 敖家红 | 83 | 良好 |
|
94 | 食品药品系2025级药学1班团支部 | 张怡婷 | 79 | 合格 |
|
95 | 食品药品系2025级药学2班团支部 | 毕庆雨 | 80 | 合格 |
|
96 | 食品药品系2025级药学3班团支部 | 柯可欣 | 78 | 合格 |
|
97 | 食品药品系2025级药学4班团支部 | 陈好 | 81 | 良好 |
|
98 | 食品药品系2025级药学5班团支部 | 徐秀玲 | 81 | 良好 |
|
99 | 食品药品系2025级药学6班团支部 | 兰凯妮 | 81 | 良好 |
|
100 | 食品药品系2025级药学7班团支部 | 郑梦瑜 | 80 | 合格 |
|
101 | 食品药品系2025级药学8班团支部 | 郭丽欣 | 80 | 合格 |
|
102 | 食品药品系2025级药学9班团支部 | 王梓莘 | 82 | 良好 |
|
103 | 食品药品系2025级药学10班团支部 | 傅佳莉 | 81 | 良好 |
|
104 | 食品药品系2025级药学11班团支部 | 王月 | 84 | 良好 |
|
105 | 食品药品系2025级药学12班团支部 | 申轩 | 84 | 良好 |
|
106 | 食品药品系2025级药学13班团支部 | 夏文静 | 80 | 合格 |
|
107 | 食品药品系2025级中药1班团支部 | 李昕妍 | 82 | 良好 |
|
108 | 食品药品系2025级中药2班团支部 | 陶芷君 | 79 | 合格 |
|
109 | 食品药品系2025级中药3班团支部 | 杜婧雯 | 79 | 合格 |
|
110 | 食品药品系2025级中药4班团支部 | 熊依婷 | 81 | 良好 |
|
111 | 食品药品系2025级中药5班团支部 | 胡红霞 | 80 | 合格 |
|
112 | 食品药品系2025级中药6班团支部 | 陶盈 | 84 | 良好 |
|
113 | 康养系2025级健身1班团支部 | 刘爱佳 | 80 | 合格 |
|
114 | 康养系2025级健身2班团支部 | 陈晓霖 | 79 | 合格 |
|
115 | 康养系2025级康复1班团支部 | 王雪 | 82 | 良好 |
|
116 | 康养系2025级康复2班团支部 | 沈怡婷 | 83 | 良好 |
|
117 | 康养系2025级康复3班团支部 | 范欣琪 | 82 | 良好 |
|
118 | 康养系2025级康复4班团支部 | 廖荣 | 82 | 良好 |
|
119 | 康养系2025级康复5班团支部 | 彭婧瑶 | 77 | 合格 |
|
120 | 康养系2025级康复6班团支部 | 娄欣仪 | 79 | 合格 |
|
121 | 康养系2025级康复7班团支部 | 高璐璐 | 83 | 良好 |
|
122 | 康养系2025级康复8班团支部 | 杜伟达 | 82 | 良好 |
|
123 | 康养系2025级中康1班团支部 | 何鹏坤 | 82 | 良好 |
|
124 | 康养系2025级中康2班团支部 | 王安 | 81 | 良好 |
|
125 | 康养系2025级中康3班团支部 | 廖涵欣 | 82 | 良好 |
|
126 | 康养系2025级中康4班团支部 | 程佳悦 | 82 | 良好 |
|
127 | 康养系2025级中康5班团支部 | 刘若麟 | 81 | 良好 |
|
128 | 康养系2025级中康6班团支部 | 吴康 | 80 | 合格 |
|
129 | 康养系2025级中康7班团支部 | 宋昊鸿 | 80 | 合格 |
|
130 | 康养系2025级中康8班团支部 | 肖雅轩 | 82 | 良好 |
|
131 | 康养系2025级中康9班团支部 | 刘展帆 | 81 | 良好 |
|
132 | 康养系2025级中康10班团支部 | 张晶 | 82 | 良好 |
|
注:70-80为合格,81-90为良好,91-100为优秀。100分以上为特别优秀,如被通报批评直接判定为不合格。 |
南昌健康职业技术学院团务部组织部
2026年1月18日