
关于申报院级五四红旗团支部、优秀共青团干、优秀共青团员的公示
根据【团院发〔2024〕6号】《关于评选2023年度全院优秀共青团员、优秀共青团干部、五四红旗团支部的通知》,经院团委综合考评,拟推荐护理系团总支等20个团(总)支部参加五四红旗团支部评选、护理系团总支书记李婷等5名教师参加优秀共青团干(教师组)评选、2022级护理系护理10班李昕妍等48人参加优秀共青团干(学生组)评选、2022级护理系护理10班蒋恋等62人参加优秀共青团员申报评选,公示期为:2024年4月9日-2024年4月11日(3个工作日),有异议请联系团委。
五四红旗团支部 |
1 | 南昌健康职业技术学院食品药品系团总支 |
2 | 22级食品药品系药学5班团支部 |
3 | 22级食品药品系药学2班团支部 |
4 | 22级食品药品系药学1班团支部 |
5 | 南昌健康职业技术学院医学技术系团总支 |
6 | 2022级医学技术系口医2班团支部 |
7 | 22级医学技术系口医3班团支部 |
8 | 南昌健康职业技术学院护理系团总支 |
9 | 2022级护理系护理1班团支部 |
10 | 2022级护理系护理2班团支部 |
11 | 2022级护理系护理3班团支部 |
12 | 2022级护理部护理5班团支部 |
13 | 2022级护理系护理6班团支部 |
14 | 2022级护理系护理7班团支部 |
15 | 2022级护理系护理8班团支部 |
16 | 2022级护理系护理9班团支部 |
17 | 2022级护理系护理10班团支部 |
18 | 2022级护理系护理12班团支部 |
19 | 2022级护理系助产2班团支部 |
20 | 南昌健康职业技术学院康养系团总支 |
优秀团干(教师组) |
序号 | 部门 | 姓名 |
1 | 护理系 | 李婷 |
2 | 医学技术系 | 邓婉芸 |
3 | 食品药品系 | 王鑫锋 |
4 | 康养系 | 傅求妹 |
5 | 团委 | 胡文莞 |
优秀团干(学生组) |
序号 | 年级 | 系部 | 班级 | 姓名 |
1 | 2022级 | 护理系 | 护理10班 | 李昕妍 |
2 | 2022级 | 护理系 | 护理4班 | 王欣悦 |
3 | 2022级 | 护理系 | 护理9班 | 张烨 |
4 | 2022级 | 护理系 | 护理4班 | 蒋玉含 |
5 | 2023级 | 护理系 | 护理5班 | 刘宜静 |
6 | 2022级 | 护理系 | 助产2班 | 方佳阳 |
7 | 2023级 | 护理系 | 助产1班 | 李诗影 |
8 | 2023级 | 护理系 | 助产3班 | 严红萍 |
9 | 2022级 | 护理系 | 护理12班 | 罗小芳 |
10 | 2023级 | 护理系 | 护理12班 | 何清纯 |
11 | 2022级 | 护理系 | 护理1班 | 李倩 |
12 | 2022级 | 护理系 | 护理3班 | 胡婉婷 |
13 | 2023级 | 护理系 | 护理8班 | 陈思诗 |
14 | 2022级 | 护理系 | 护理7班 | 程玲 |
15 | 2022级 | 护理系 | 护理3班 | 徐瑞 |
16 | 2022级 | 护理系 | 护理2班 | 章晓璐 |
17 | 2022级 | 护理系 | 助产1班 | 肖金红 |
18 | 2023级 | 护理系 | 护理3班 | 王念娇 |
19 | 2023级 | 护理系 | 护理1班 | 赵珂云 |
20 | 2023级 | 护理系 | 护理11班 | 李微 |
21 | 2022级 | 食品药品系 | 药学2班 | 余馨雁 |
22 | 2022级 | 食品药品系 | 药学1班 | 胡雨彤 |
23 | 2022级 | 食品药品系 | 药学3班 | 周子颖 |
24 | 2023级 | 食品药品系 | 药学4班 | 辛琳 |
25 | 2023级 | 食品药品系 | 药学2班 | 尧优优 |
26 | 2023级 | 食品药品系 | 药学3班 | 吕艳 |
27 | 2022级 | 食品药品系 | 药学4班 | 黄紫瑜 |
28 | 2022级 | 食品药品系 | 药学5班 | 虞玲燕 |
29 | 2023级 | 食品药品系 | 药学1班 | 杨诗悦 |
30 | 2023级 | 康养系 | 康复3班 | 黄田田 |
31 | 2022级 | 康养系 | 康复3班 | 许湘湘 |
32 | 2022级 | 康养系 | 康复2班 | 吴远坤 |
33 | 2022级 | 康养系 | 康复1班 | 邱雨晴 |
34 | 2023级 | 康养系 | 康复1班 | 吴红 |
35 | 2023级 | 康养系 | 康复1班 | 陈翔 |
36 | 2022级 | 医学技术系 | 口医3班 | 刘艳 |
37 | 2022级 | 医学技术系 | 口医2班 | 林冰欣 |
38 | 2022级 | 医学技术系 | 口医1班 | 易丽颖 |
39 | 2023级 | 医学技术系 | 口技1班 | 邹怡霖 |
40 | 2022级 | 护理系 | 护理2班 | 汤琴 |
41 | 2022级 | 护理系 | 护理2班 | 胡佳慧 |
42 | 2022级 | 医学技术系 | 口医2班 | 戚嘉玉 |
43 | 2022级 | 康养系 | 康复3班 | 段德竺 |
44 | 2022级 | 护理系 | 护理6班 | 陈静怡 |
45 | 2022级 | 医学技术系 | 口医1班 | 李文淼 |
46 | 2022级 | 医学技术系 | 口医2班 | 李金蓬 |
47 | 2022级 | 食品药品系 | 药学2班 | 丁超平 |
48 | 2022级 | 康养系 | 康复3班 | 董梦婷 |
优秀团员 |
序号 | 年级 | 系部 | 班级 | 姓名 |
1 | 2022级 | 护理系 | 护理10班 | 蒋恋 |
2 | 2022级 | 护理系 | 护理8班 | 万怡 |
3 | 2022级 | 护理系 | 护理10班 | 施远泉 |
4 | 2022级 | 护理系 | 护理10班 | 熊媛 |
5 | 2022级 | 护理系 | 护理5班 | 毛依婷 |
6 | 2022级 | 护理系 | 护理4班 | 曹小小 |
7 | 2022级 | 护理系 | 护理9班 | 谢彤 |
8 | 2022级 | 护理系 | 护理11班 | 游冬红 |
9 | 2023级 | 护理系 | 护理2班 | 万欣悦 |
10 | 2023级 | 护理系 | 护理4班 | 何梦婷 |
11 | 2023级 | 护理系 | 护理4班 | 何歆 |
12 | 2023级 | 护理系 | 护理4班 | 臧翠 |
13 | 2023年 | 护理系 | 护理5班 | 徐鸿骞 |
14 | 2022级 | 护理系 | 助产2班 | 曹佳佳 |
15 | 2022级 | 护理系 | 助产2班 | 魏珺 |
16 | 2023级 | 护理系 | 助产3班 | 蔡月莲 |
17 | 2023级 | 护理系 | 助产3班 | 余乐 |
18 | 2023级 | 护理系 | 助产3班 | 李婷 |
19 | 2022级 | 护理系 | 护理7班 | 涂诗颖 |
20 | 2022级 | 护理系 | 护理3班 | 彭玉玲 |
21 | 2022级 | 护理系 | 护理2班 | 郭晓翠 |
22 | 2023级 | 护理系 | 护理1班 | 钱紫英 |
23 | 2023级 | 护理系 | 护理1班 | 涂振鹏 |
24 | 2023级 | 护理系 | 护理12班 | 陈薇 |
25 | 2023级 | 护理系 | 护理11班 | 孙佳烨 |
26 | 2022级 | 护理系 | 护理9班 | 赖婉茹 |
27 | 2023级 | 护理系 | 护理3班 | 郝鑫愉 |
28 | 2023级 | 护理系 | 护理3班 | 刘芳 |
29 | 2023级 | 护理系 | 护理6班 | 熊雨菲 |
30 | 2023级 | 护理系 | 护理6班 | 肖维浩 |
31 | 2022级 | 护理系 | 护理12班 | 胡信兰 |
32 | 2022级 | 护理系 | 护理12班 | 姜雲 |
33 | 2022级 | 护理系 | 护理12班 | 陈秋 |
34 | 2022级 | 护理系 | 护理12班 | 叶晓文 |
35 | 2022级 | 护理系 | 护理12班 | 江兰 |
36 | 2022级 | 护理系 | 助产1班 | 闵萱萱 |
37 | 2022级 | 护理系 | 助产1班 | 吕玮玮 |
38 | 2023级 | 食品药品系 | 药学3班 | 张丁文 |
39 | 2023级 | 食品药品系 | 药学3班 | 黄杰 |
40 | 2022级 | 食品药品系 | 药学1班 | 姜婷 |
41 | 2022级 | 食品药品系 | 药学1班 | 鲁彦君 |
42 | 2022级 | 食品药品系 | 药学5班 | 王妍 |
43 | 2022级 | 食品药品系 | 药学4班 | 郭蓉 |
44 | 2023级 | 食品药品系 | 药学2班 | 何子鹏 |
45 | 2022级 | 食品药品系 | 药学2班 | 陈娇 |
46 | 2023级 | 食品药品系 | 药学3班 | 吕果 |
47 | 2022级 | 食品药品系 | 药学2班 | 甘平 |
48 | 2022级 | 食品药品系 | 药学2班 | 缪雅婷 |
49 | 2022级 | 食品药品系 | 药学2班 | 张婧 |
50 | 2022级 | 食品药品系 | 药学5班 | 彭宇彤 |
51 | 2021级 | 食品药品系 | 药学4班 | 杨淑贤 |
52 | 2021级 | 食品药品系 | 药学3班 | 杜立华 |
53 | 2022级 | 康养系 | 康复2班 | 陈亮文 |
54 | 2022级 | 医学技术系 | 口医1班 | 冯晓情 |
55 | 2022级 | 医学技术系 | 口医2班 | 许维佳 |
56 | 2022级 | 医学技术系 | 口医3班 | 王海琪 |
57 | 2022级 | 医学技术系 | 口医4班 | 余倩 |
58 | 2023级 | 医学技术系 | 口技2班 | 万佳昕 |
59 | 2023级 | 医学技术系 | 口技2班 | 欧阳文慧 |
60 | 2022级 | 护理系 | 护理6班 | 罗纤野 |
61 | 2023级 | 护理系 | 护理1班 | 王佳怡 |
62 | 2022级 | 康养系 | 康复3班 | 肖依雯 |
联系电话:0791-86254726
联系人:胡文莞
团委邮箱:ncjktw@163.com
共青团南昌健康职业技术学院委员会
2024年4月9日