为进一步加强心理健康教育工作,提升师生心理健康素养,营造积极健康的校园氛围,我校顺利开展心理健康教育系列活动。本次活动涵盖教师组案例分享、学生组案例分享、心理情景剧、素质拓展四大类别,经心理健康中心严格评选,现将获奖名 单予以公示。
一、教师组案例分享
一等奖:黄根英93.50分
二等奖:张雨萱92.33分;陈占珑90.50分
三等奖:鲁炜明90.33分;雷帆89.5分;付怡静89.00分;王帆88.00分
二、学生组案例分享
一等奖:周婉茜91.33分
二等奖:吴静婷90.33分
三等奖:王紫慧89.66分;胡盈盈88.33分
三、心理情景剧
一等奖:《手·护》92.33分;《谁说我不行》92.33分
二等奖:《微光》91.66分
三等奖:《勇者执善,心愈向阳》91.33分
注:参赛队伍人员名单:
参赛队伍 | 班级 | 姓名 | 学号 |
《手·护》 | 25级康复8班 | 周婉茜 | 325120853 |
《手·护》 | 25级康复8班 | 姜子怡 | 325120814 |
《手·护》 | 25级助产1班 | 缪芯怡 | 325220128 |
《手·护》 | 25级助产1班 | 陈慧雅 | 325220102 |
《手·护》 | 25级康复3班 | 喻萍 | 325120346 |
《手·护》 | 25级康复6班 | 娄欣仪 | 325120624 |
《手·护》 | 25 级康复 3 班 | 范欣琪 | 325120306 |
《手·护》 | 25级康复8班 | 杜伟达 | 325120804 |
《手·护》 | 25级助产2班 | 熊妞妞 | 325220237 |
《手·护》 | 25级康复5班 | 彭婧瑶 | 325120528 |
《手·护》 | 25级中康7班 | 月铭慧 | 325110748 |
《手·护》 | 25级药学10班 | 吴雨芯 | 325411027 |
《手·护》 | 25级护理6班 | 兰思成 | 325210618 |
《手·护》 | 25级中康5班 | 赵茜 | 325110548 |
《谁说我不行》 | 25级口技4班 | 余可 | 325310446 |
《谁说我不行》 | 25级口技8班 | 敖家红 | 325310801 |
《谁说我不行》 | 25级口技4班 | 黄丽 | 325310412 |
《谁说我不行》 | 25级口技4班 | 张程程 | 325310447 |
《谁说我不行》 | 25级口技4班 | 刘爱佳 | 325310418 |
《谁说我不行》 | 25级口技4班 | 章逸轩 | 325310449 |
《谁说我不行》 | 25级口技8班 | 缪君信 | 325310828 |
《谁说我不行》 | 25级口技4班 | 李欣彤 | 325310416 |
《谁说我不行》 | 25级口技2班 | 刘蔚淇 | 325310223 |
《谁说我不行》 | 25级口技4班 | 舒轶可 | 325310429 |
《微光》 | 25级中药学5班 | 熊语昕 | 325420542 |
《微光》 | 25级护理3班 | 高艳 | 325210303 |
《微光》 | 25级护理8班 | 邹家丽 | 325210852 |
《微光》 | 25级护理4班 | 金可欣 | 325210411 |
《微光》 | 25级药学5班 | 占欣念 | 325410547 |
《微光》 | 25级老年保健与管理2班 | 刘珈含 | 325230219 |
《微光》 | 25级护理11班 | 王紫慧 | 325211128 |
《微光》 | 25级护理3班 | 郭欣雨 | 325210304 |
《微光》 | 25级护理三班 | 李子浩 | 325210314 |
《勇者执善,心愈向阳》 | 24级护理9班 | 黄煜欣 | 324210916 |
《勇者执善,心愈向阳》 | 25级护理3班 | 刘广龙 | 325210316 |
《勇者执善,心愈向阳》 | 24级护理9班 | 徐晨晨 | 324210912 |
《勇者执善,心愈向阳》 | 25级护理13班 | 董文钰 | 325211308 |
《勇者执善,心愈向阳》 | 24级护理9班 | 江宁 | 324210941 |
《勇者执善,心愈向阳》 | 24级护理7班 | 敖宁慧 | 324210716 |
《勇者执善,心愈向阳》 | 24级护理9班 | 徐慧芳 | 324210940 |
《勇者执善,心愈向阳》 | 24级老年保健与管理1班 | 敖露 | 324230121 |
《勇者执善,心愈向阳》 | 24级护理9班 | 陈云娜 | 324210938 |
《勇者执善,心愈向阳》 | 24级助产2班 | 涂宇凤 | 324220250 |
《勇者执善,心愈向阳》 | 24级护理9班 | 熊逸佳 | 324210928 |
《勇者执善,心愈向阳》 | 24级护理8班 | 何鹏清 | 324210832 |
《勇者执善,心愈向阳》 | 25级护理12班 | 乐欣 | 325211219 |
《勇者执善,心愈向阳》 | 25级护理6班 | 周诗晴 | 325210648 |
《勇者执善,心愈向阳》 | 24级老年保健与管理2班 | 谭睿 | 324230220 |
《勇者执善,心愈向阳》 | 24级护理9班 | 朱慧怡 | 324210919 |
四、素质拓展
一等奖:《海底小纵队》52分
二等奖:《心灵马杀鸡》49分;《从容应队》48分
三等奖:《快乐果联盟》47分;《沐辰八秩队》44分;《摸鱼小分队》30分;《我和裁判站一队》28分
注:参赛队伍人员名单:
参赛队伍 | 班级 | 姓名 | 学号 |
《海底小纵队》 | 25级中康1班 | 马琳 | 325110154 |
《海底小纵队》 | 25级中康1班 | 严丽斌 | 325110139 |
《海底小纵队》 | 25级中康1班 | 丁欣平 | 325110110 |
《海底小纵队》 | 25级中康4班 | 闵雅静 | 325110455 |
《海底小纵队》 | 25级中康3班 | 陈嘉禹 | 325110301 |
《海底小纵队》 | 25级中康4班 | 赵晓彤 | 325110453 |
《海底小纵队》 | 25级中康一班 | 陈斯洁 | 325110105 |
《海底小纵队》 | 25级中康4班 | 张芝艳 | 325110449 |
《海底小纵队》 | 25级中康一班 | 何晨辉 | 325110113 |
《海底小纵队》 | 25级中康4班 | 程浩 | 325110405 |
《心灵马杀鸡》 | 25级康复6班 | 邱涵怡 | 325120628 |
《心灵马杀鸡》 | 25级康复6班 | 李丽娜 | 325120618 |
《心灵马杀鸡》 | 25级康复6班 | 章家钰 | 325120651 |
《心灵马杀鸡》 | 25级康复6班 | 罗佳顺 | 325120625 |
《心灵马杀鸡》 | 25级康复5班 | 刘欣殊 | 325120523 |
《心灵马杀鸡》 | 25级康复5班 | 杨怡 | 325120544 |
《心灵马杀鸡》 | 25级康复7班 | 雷思莹 | 325120716 |
《心灵马杀鸡》 | 25级康复7班 | 余颖 | 325120746 |
《心灵马杀鸡》 | 25级康复6班 | 洪棉棉 | 325120610 |
《从容应队》 | 25级护理3班 | 郭欣雨 | 325210304 |
《从容应队》 | 25级中药5班 | 杨心童 | 325420544 |
《从容应队》 | 25级中药5班 | 钟乐 | 325420552 |
《从容应队》 | 25级中药2班 | 贺奕涵 | 325420209 |
《从容应队》 | 25级中康8班 | 杨竞前 | 325110844 |
《从容应队》 | 25级护理3班 | 徐锦铃 | 325210339 |
《从容应队》 | 25级护理3班 | 徐琪 | 325210340 |
《从容应队》 | 25级中药五班 | 熊语昕 | 325420542 |
《从容应队》 | 25级护理3班 | 张嘉豪 | 325210346 |
《从容应队》 | 25级中康10班 | 胡裕宏 | 325111015 |
《快乐果联盟》 | 24级护理15班 | 戈亚池 | 324211532 |
《快乐果联盟》 | 24级护理6班 | 邓雨珊 | 324210612 |
《快乐果联盟》 | 24级护理8班 | 徐紫薇 | 324210836 |
《快乐果联盟》 | 24级护理8班 | 陈嘉怡 | 324210806 |
《快乐果联盟》 | 24级护理6班 | 邓灵敏 | 324210646 |
《快乐果联盟》 | 24级护理8班 | 吴恬恬 | 324210812 |
《快乐果联盟》 | 24级护理8班 | 熊姚燕 | 324210853 |
《快乐果联盟》 | 24级护理9班 | 曾瑶 | 324210950 |
《快乐果联盟》 | 24级护理15班 | 戈亚池 | 324211532 |
《沐辰八秩队》 | 25级护理12班 | 钟嘟 | 325211249 |
《沐辰八秩队》 | 25级护理12班 | 邓文琼 | 325211207 |
《沐辰八秩队》 | 25级护理12班 | 谭钰芯 | 325211227 |
《沐辰八秩队》 | 25级护理12班 | 刘露清 | 325211222 |
《沐辰八秩队》 | 25级护理12班 | 李玉 | 325211320 |
《沐辰八秩队》 | 25级护理12班 | 万晨 | 325211230 |
《沐辰八秩队》 | 25级护理12班 | 钟欢欢 | 325211250 |
《沐辰八秩队》 | 25级护理12班 | 章榮英 | 325211247 |
《摸鱼小分队》 | 25级口卫2班 | 曾裕彤 | 325330201 |
《摸鱼小分队》 | 25级口卫2班 | 吴美兴 | 325330238 |
《摸鱼小分队》 | 25级口卫2班 | 李馨 | 325330219 |
《摸鱼小分队》 | 25级口卫2班 | 曾子轩 | 325330202 |
《摸鱼小分队》 | 25级口卫2班 | 王芳芳 | 325330232 |
《摸鱼小分队》 | 26级口卫2班 | 卢意 | 325330224 |
《摸鱼小分队》 | 25级口卫2班 | 陈娟 | 325330203 |
《摸鱼小分队》 | 25级口卫2班 | 宋丽玲 | 325330228 |
《我和裁判站一队》 | 25级口技2班 | 陈佳惠 | 325310202 |
《我和裁判站一队》 | 25级口技2班 | 吴宇峰 | 325310237 |
《我和裁判站一队》 | 24级口技3班 | 戴莉媛 | 324310355 |
《我和裁判站一队》 | 24级口技3班 | 韩柳玲 | 324310316 |
《我和裁判站一队》 | 25级口技2班 | 戴少杰 | 325310206 |
《我和裁判站一队》 | 25级口技2班 | 肖雅莉 | 325310241 |
《我和裁判站一队》 | 25级口技2班 | 吴宇欣 | 325310238 |
《我和裁判站一队》 | 25级口卫1班 | 王雄峰 | 325330131 |
本次公示期为3个工作日,公示期间如有异议,请以书面形式、实名反馈至心理健康中心,逾期不予受理。
特此公示。
南昌健康职业技术学院心理健康中心
2026年5月20日