2026年上半年南昌健康职业技术学院
高校教师资格认定人员名单公示
根据江西省教师资格认定指导小组办公室《关于做好2026年上半年全省普通高等专科学校和成人高等学校教师资格认定工作的通知》(赣教资函〔2026〕2号)精神,经南昌健康职业技术学院高等学校教师资格专家审查委员会和相关职能部门审核,下列人员符合2026年上半年高校教师资格认定条件,名单如下:
序号 | 姓名 | 任教学科 |
1 | 杨慧玲 | 心理健康教育 |
2 | 梅殷珑 | 药理学 |
3 | 周一龙 | 护理 |
4 | 喻聪 | 软件技术 |
5 | 廖子金 | 思想政治教育 |
6 | 李金桂 | 体育教育 |
7 | 张雨萱 | 思想政治教育 |
8 | 周林强 | 思想政治教育 |
9 | 纪国昕 | 思想政治教育 |
10 | 周贝妮 | 思想政治教育 |
11 | 刘颖 | 思想政治教育 |
12 | 徐娇 | 思想政治教育 |
13 | 雷帆 | 思想政治教育 |
14 | 徐磊 | 中医基础理论 |
15 | 陆旭 | 英语 |
16 | 李娜 | 基础医学 |
17 | 熊怡玲 | 中国现当代文学 |
18 | 万翔 | 马克思主义理论与思想政治教育 |
19 | 危瑶欣 | 基础医学 |
20 | 胡君玲 | 医疗美容技术 |
21 | 程日平 | 思想政治教育 |
22 | 杨莉 | 体育教育 |
23 | 陈树娟 | 中医学 |
24 | 朱亚丽 | 思想政治教育 |
25 | 孙雪燕 | 护理 |
26 | 申思 | 中西医结合基础 |
27 | 谢欣宇 | 口腔医学 |
28 | 刘思颖 | 教育学 |
29 | 饶凤玉 | 口腔医学 |
30 | 陈玉玫 | 思想政治教育 |
31 | 包晓欣 | 营养与食品卫生学 |
32 | 黄艳玲 | 护理 |
33 | 刘清 | 体育教育 |
34 | 邓梦其 | 基础数学 |
35 | 干李梦 | 病原生物学 |
36 | 罗菲菲 | 艺术学 |
37 | 李雨 | 护理 |
38 | 应紫琪 | 康复治疗技术 |
39 | 何悦 | 基础医学 |
40 | 匡举玥 | 体育教育训练学 |
41 | 周阔 | 康复治疗技术 |
42 | 刘野 | 康复治疗技术 |
43 | 张卫红 | 英语 |
44 | 万萍萍 | 汉语言文学 |
45 | 曹金泽 | 物理学 |
46 | 熊剑峰 | 思想政治教育 |
47 | 郭弓 | 体育教育 |
48 | 符诗婷 | 药物化学 |
49 | 纪剑清 | 基础医学 |
50 | 罗雅琪 | 体育教育 |
51 | 雷源钦 | 内科学 |
52 | 杨洋 | 口腔医学技术 |
53 | 邹浩民 | 思想政治教育 |
54 | 刘婷 | 医疗美容技术 |
55 | 隋静 | 马克思主义理论与思想政治教育 |
56 | 匡鑫垒 | 中医学 |
57 | 王薇 | 英语 |
58 | 钟璐轶 | 英语 |
59 | 周佳馨 | 中药学 |
60 | 涂秋鸣 | 物理学 |
61 | 程金玲 | 康复治疗技术 |
62 | 余灿阳 | 人体解剖与组织胚胎学 |
63 | 谌智超 | 马克思主义理论与思想政治教育 |
64 | 叶菁 | 汉语言文学 |
65 | 古海翔 | 体育学 |
66 | 肖瑶 | 思想政治教育 |
67 | 杨兰萍 | 应用数学 |
68 | 陈双柳 | 中医诊断学 |
69 | 沈西雅 | 基础医学 |
70 | 徐克寒 | 思想政治教育 |
71 | 付怡静 | 思想政治教育 |
72 | 徐立 | 思想政治教育 |
73 | 谭阳 | 护理 |
74 | 万容霞 | 计算机应用技术 |
75 | 晏博豪 | 思想政治教育 |
76 | 陈细连 | 口腔医学 |
77 | 朱莉 | 社会医学与卫生事业管理 |
78 | 梁雅茹 | 社会学 |
79 | 金玲霞 | 基础医学 |
80 | 张玲玲 | 思想政治教育 |
81 | 罗颖祥 | 计算机科学与技术 |
82 | 万思梦 | 生物化学与分子生物学 |
83 | 万嘉欣 | 英语语言文学 |
公示期为5月6日至5月10日,如有异议,如有异议,可向以下部门反馈:
省教育厅师资处 0791-86765182
学校纪检监察室 0791-83760326
学校人事科 ncjkrsk@163.com
人事科
2026年5月6日