一、项目概况
南昌健康职业技术学院新校园项目位于红谷滩区抚州大街以北、吴家路以南、杨岐山路以西、篦溪路以东区域。本项目于2022年8月开工,计划于2024年8月投入教学使用。新校园计划完成152间教室、实训室的基础教学设施建设,主要内容包括黑板与学生课桌椅配置,现公开征集相关采购方案。
二、参与方案征集单位的资格条件
1、提供营业执照副本(原件备查);
2、提供2020年1月1日以来承担过的江西省内教室黑板、学生课桌椅项目金额50万元(单个项目可以是同时包括黑板、学生课桌椅或二选一)以上合同副本(原件备查),如合同不能反映上述数据,则视为未提供。
三、项目主要需求
(一)计划配置黑板、学生课桌椅教室、实训室基本情况
1.黑板(含配件)配置计划
序号 | 楼号-房间号 | 实验实训室名称 | 面积(m2) | 工/座位数 | 套数 |
1 | 12-203 | 合班教室(标准考场) | 136.01 | 100 | 1 |
2 | 12-205 | 合班教室(标准考场) | 136.09 | 100 | 1 |
3 | 12-206 | 合班教室(标准考场) | 136.01 | 100 | 1 |
4 | 3-127 | 合班教室(标准考场) | 148.75 | 100 | 1 |
5 | 3-128 | 合班教室(标准考场) | 148.75 | 100 | 1 |
6 | 3-219 | 合班教室(标准考场) | 148.75 | 100 | 1 |
7 | 3-220 | 合班教室(标准考场) | 148.75 | 100 | 1 |
8 | 9-104 | 合班教室(标准考场) | 131.86 | 100 | 1 |
9 | 9-105 | 合班教室(标准考场) | 135.45 | 100 | 1 |
10 | 9-106 | 合班教室(标准考场) | 135.13 | 100 | 1 |
11 | 9-204 | 合班教室(标准考场) | 131.86 | 100 | 1 |
12 | 9-205 | 合班教室(标准考场) | 135.45 | 100 | 1 |
13 | 9-206 | 合班教室(标准考场) | 136.77 | 100 | 1 |
14 | 12-101 | 阶梯教室(标准考场) | 231.4 | 150 | 1 |
15 | 12-102 | 阶梯教室(标准考场) | 299.04 | 200 | 1 |
16 | 12-301 | 阶梯教室(标准考场) | 231.40 | 150 | 1 |
17 | 3-126 | 阶梯教室(标准考场) | 190.79 | 150 | 1 |
18 | 3-129 | 阶梯教室(标准考场) | 200.83 | 150 | 1 |
19 | 5-131 | 阶梯教室(标准考场) | 193.85 | 150 | 1 |
20 | 5-132 | 阶梯教室(标准考场) | 274.49 | 200 | 1 |
21 | 5-133 | 阶梯教室(标准考场) | 274.49 | 200 | 1 |
22 | 12-302 | 阶梯教室(标准考场) | 297.48 | 200 | 1 |
23 | H-107 | 培训合班教室(标准考场) | 132.77 | 100 | 1 |
24 | H-201 | 培训合班教室(标准考场) | 132.77 | 100 | 1 |
25 | H-301 | 培训合班教室(标准考场) | 132.77 | 100 | 1 |
26 | H-401 | 培训合班教室(标准考场) | 132.77 | 100 | 1 |
27 | 12-301 | 计算机教室(标准考场) | 162.78 | 88 | 1 |
28 | 12-304 | 计算机教室/语音室(标准考场) | 100.76 | 50 | 1 |
29 | 12-305 | 计算机教室/语音室(标准考场) | 100.76 | 50 | 1 |
30 | 12-306 | 计算机教室/语音室(标准考场) | 133.58 | 72 | 1 |
31 | 12-307 | 计算机教室/语音室(标准考场) | 133.58 | 72 | 1 |
32 | 12-401 | 计算机教室(标准考场) | 100.67 | 48 | 1 |
33 | 12-402 | 计算机教室(标准考场) | 100.67 | 48 | 1 |
34 | 12-403 | 计算机教室(标准考场) | 133.58 | 72 | 1 |
35 | 12-404 | 计算机教室(标准考场) | 133.58 | 72 | 1 |
36 | 12-405 | 计算机教室(标准考场) | 161.08 | 88 | 1 |
37 | 12-406 | 计算机教室(标准考场) | 94.81 | 48 | 1 |
38 | 12-501 | 计算机教室(标准考场) | 100.76 | 50 | 1 |
39 | 12-504 | 计算机教室(标准考场) | 100.6 | 50 | 1 |
40 | 12-505 | 计算机教室(标准考场) | 100.6 | 50 | 1 |
41 | 12-506 | 计算机教室(标准考场) | 136.09 | 60 | 1 |
42 | 12-507 | 计算机教室(标准考场) | 136.01 | 60 | 1 |
43 | 12-508 | 计算机教室(标准考场) | 94.81 | 50 | 1 |
44 | 1-402 | 医学美容技术咨询与设计实训室 | 131.04 | — | 1 |
45 | 3-518 | 头模实训室 | 200.57 | — | 1 |
46 | 4-201 | 内科护理理实一体教室 | 138.6 | — | 1 |
47 | 5-216 | 阶梯示教室1 | 108.72 | — | 1 |
48 | 5-221 | 阶梯示教室2 | 90.72 | — | 1 |
49 | 4-308A | 术前研讨室 | 106.24 | — | 1 |
50 | 5-309 | 阶梯示教室3 | 97.31 | — | 1 |
51 | 5-315 | 阶梯示教室4 | 113.19 | — | 1 |
52 | 5-320 | 基护理实一体教室1 | 200.08 | — | 1 |
53 | 5-321 | 基护理实一体教室2 | 202.01 | — | 1 |
54 | 5-415 | 阶梯示教室5 | 113.19 | — | 1 |
55 | 5-420 | 基护理实一体教室3 | 200.11 | — | 1 |
56 | 5-421 | 基护理实一体教室4 | 201.99 | — | 1 |
57 | 5-520 | 阶梯示教室6 | 113.19 | — | 1 |
58 | 8-119 | 中医推拿实训室2 | 101.37 | — | 1 |
59 | 8-118 | 中医基础实训室 | 104.25 | — | 1 |
60 | 8-116 | 中医推拿实训室1 | 136.65 | — | 1 |
61 | 8-115 | 中医功法实训室 | 133.59 | — | 1 |
62 | 8-212 | 中医养生保健实训室1 | 130.18 | — | 1 |
63 | 8-213 | 中医针灸实训室1 | 133.17 | — | 1 |
64 | 8-214 | 中医针灸实训室2 | 133.01 | — | 1 |
65 | 8-215 | 中医综合实训室 | 100.21 | — | 1 |
66 | 8-216 | 中医营养膳食实训室 | 133.25 | — | 1 |
67 | 8-217 | 中医养生保健实训室2 | 127.78 | — | 1 |
68 | 8-417 | 运动康复实训室 | 195.62 | — | 1 |
69 | 8-415 | 康复心理实训室 | 105.84 | — | 1 |
70 | 8-414 | 儿童感觉统合实训室 | 133.01 | — | 1 |
71 | 8-413 | 言语吞咽治疗实训室 | 133.17 | — | 1 |
72 | 8-412 | 物理因子治疗实训室 | 130.18 | — | 1 |
73 | 8-517 | 体育保健实训室 | 129.93 | — | 1 |
74 | 8-516 | 人体运动学实训室 | 98.89 | — | 1 |
75 | 8-515 | 人体发育学实训室(兼儿童运动实训) | 100.21 | — | 1 |
76 | 8-514 | ADL实训室 | 133.01 | — | 1 |
77 | 8-513 | 作业治疗实训室 | 133.17 | — | 1 |
78 | 8-512 | 康复评定实训室 | 130.18 | — | 1 |
79 | 11-205 | 制剂基础实训室1 | 133.28 | — | 1 |
80 | 11-206 | 制剂基础实训室2 | 136.45 | — | 1 |
81 | 11-304 | 药理实验室1 | 98.57 | — | 1 |
总计:81套 |
2.课桌椅配置计划
序号 | 楼号-房间号 | 教室名称 | 面积 (m2) | 工/座 位数 | 套数 | 备注 |
1 | 2-201 | 标准教室(标准考场) | 105.15 | 50 | 50 | 单人 课桌 椅为 一套 |
2 | 2-203 | 标准教室(标准考场) | 105.15 | 50 | 50 |
3 | 2-204 | 标准教室(标准考场) | 104.54 | 50 | 50 |
4 | 2-205 | 标准教室(标准考场) | 105.63 | 50 | 50 |
5 | 2-206 | 标准教室(标准考场) | 105.15 | 50 | 50 |
6 | 2-207 | 标准教室(标准考场) | 105.15 | 50 | 50 |
7 | 2-208 | 标准教室(标准考场) | 108.67 | 50 | 50 |
8 | 3-320 | 标准教室(标准考场) | 97.63 | 50 | 50 |
9 | 3-321 | 标准教室(标准考场) | 97.95 | 50 | 50 |
10 | 7-401 | 标准教室(标准考场) | 61.08 | 50 | 50 |
11 | 7-403 | 标准教室(标准考场) | 98.89 | 50 | 50 |
12 | 7-404 | 标准教室(标准考场) | 98.89 | 50 | 50 |
13 | 7-405 | 标准教室(标准考场) | 98.73 | 50 | 50 |
14 | 7-406 | 标准教室(标准考场) | 100.37 | 50 | 50 |
15 | 7-407 | 标准教室(标准考场) | 98.89 | 50 | 50 |
16 | 7-408 | 标准教室(标准考场) | 98.73 | 50 | 50 |
17 | 7-501 | 标准教室(标准考场) | 61.08 | 30 | 50 |
18 | 7-503 | 标准教室(标准考场) | 98.89 | 50 | 50 |
19 | 7-504 | 标准教室(标准考场) | 98.89 | 50 | 50 |
20 | 7-505 | 标准教室(标准考场) | 98.73 | 50 | 50 |
21 | 7-506 | 标准教室(标准考场) | 100.37 | 50 | 50 |
22 | 7-507 | 标准教室(标准考场) | 98.89 | 50 | 50 |
23 | 7-508 | 标准教室(标准考场) | 98.73 | 50 | 50 |
24 | 8-322 | 标准教室(标准考场) | 98.09 | 50 | 50 |
25 | 8-323 | 标准教室(标准考场) | 98.33 | 50 | 50 |
26 | 8-324 | 标准教室(标准考场) | 98.33 | 50 | 50 |
27 | 8-325 | 标准教室(标准考场) | 98.09 | 50 | 50 |
28 | 8-326 | 标准教室(标准考场) | 100.21 | 50 | 50 |
29 | 8-327 | 标准教室(标准考场) | 98.33 | 50 | 50 |
30 | 8-328 | 标准教室(标准考场) | 98.33 | 50 | 50 |
31 | 9-101 | 标准教室(标准考场) | 98.17 | 50 | 50 |
32 | 9-102 | 标准教室(标准考场) | 99.34 | 50 | 50 |
33 | 9-103 | 标准教室(标准考场) | 95.89 | 50 | 50 |
34 | 9-201 | 标准教室(标准考场) | 98.09 | 50 | 50 |
35 | 9-202 | 标准教室(标准考场) | 99.34 | 50 | 50 |
36 | 9-203 | 标准教室(标准考场) | 95.89 | 50 | 50 |
37 | 9-301 | 标准教室(标准考场) | 98.09 | 50 | 50 |
38 | 9-302 | 标准教室(标准考场) | 99.34 | 50 | 50 |
39 | 9-303 | 标准教室(标准考场) | 95.89 | 50 | 50 |
40 | 9-304 | 标准教室(标准考场) | 96.69 | 50 | 50 |
41 | 9-305 | 标准教室(标准考场) | 99.24 | 50 | 50 |
42 | 9-306 | 标准教室(标准考场) | 100.02 | 50 | 50 |
43 | 9-307 | 标准教室(标准考场) | 99.8 | 50 | 50 |
44 | 9-401 | 标准教室(标准考场) | 98.17 | 50 | 50 |
45 | 9-402 | 标准教室(标准考场) | 99.34 | 50 | 50 |
46 | 9-403 | 标准教室(标准考场) | 95.89 | 50 | 50 |
47 | 9-404 | 标准教室(标准考场) | 96.69 | 50 | 50 |
48 | 9-405 | 标准教室(标准考场) | 99.24 | 50 | 50 |
49 | 9-406 | 标准教室(标准考场) | 99.94 | 50 | 50 |
50 | 9-407 | 标准教室(标准考场) | 99.94 | 50 | 50 |
51 | 9-501 | 标准教室(标准考场) | 131.92 | 50 | 50 |
52 | 9-502 | 标准教室(标准考场) | 135.53 | 50 | 50 |
53 | 9-504 | 标准教室(标准考场) | 97.63 | 50 | 50 |
54 | 9-505 | 标准教室(标准考场) | 99.41 | 50 | 50 |
55 | 9-506 | 标准教室(标准考场) | 100.10 | 50 | 50 |
56 | 9-507 | 标准教室(标准考场) | 100.66 | 50 | 50 |
57 | 12-203 | 合班教室(标准考场) | 136.01 | 100 | 50 | 双人 课桌 +2张 椅子 为 一套 |
58 | 12-205 | 合班教室(标准考场) | 136.09 | 100 | 50 |
59 | 12-206 | 合班教室(标准考场) | 136.01 | 100 | 50 |
60 | 3-127 | 合班教室(标准考场) | 148.75 | 100 | 50 |
61 | 3-128 | 合班教室(标准考场) | 148.75 | 100 | 50 |
62 | 3-219 | 合班教室(标准考场) | 148.75 | 100 | 50 |
63 | 3-220 | 合班教室(标准考场) | 148.75 | 100 | 50 |
64 | 9-104 | 合班教室(标准考场) | 131.86 | 100 | 50 |
65 | 9-105 | 合班教室(标准考场) | 135.45 | 100 | 50 |
66 | 9-106 | 合班教室(标准考场) | 135.13 | 100 | 50 |
67 | 9-204 | 合班教室(标准考场) | 131.86 | 100 | 50 |
68 | 9-205 | 合班教室(标准考场) | 135.45 | 100 | 50 |
69 | 9-206 | 合班教室(标准考场) | 136.77 | 100 | 50 |
70 | 12-101 | 阶梯教室(标准考场) | 231.4 | 150 | 1 | 教室 全部 排椅 为 一套 |
71 | 12-102 | 阶梯教室(标准考场) | 299.04 | 200 | 1 |
72 | 12-301 | 阶梯教室(标准考场) | 231.40 | 150 | 1 |
73 | 3-126 | 阶梯教室(标准考场) | 190.79 | 150 | 1 |
74 | 3-129 | 阶梯教室(标准考场) | 200.83 | 150 | 1 |
75 | 5-131 | 阶梯教室(标准考场) | 193.85 | 150 | 1 |
76 | 5-132 | 阶梯教室(标准考场) | 274.49 | 200 | 1 |
77 | 5-133 | 阶梯教室(标准考场) | 274.49 | 200 | 1 |
78 | 12-302 | 阶梯教室(标准考场) | 297.48 | 200 | 1 |
79 | H-102 | 培训教室(标准考场) | 80.37 | 50 | 50 | 单人 课桌 椅为 一套 |
80 | H-104 | 培训教室(标准考场) | 98.33 | 50 | 50 |
81 | H-105 | 培训教室(标准考场) | 98.33 | 50 | 50 |
82 | H-203 | 培训教室(标准考场) | 98.33 | 50 | 50 |
83 | H-204 | 培训教室(标准考场) | 98.33 | 50 | 50 |
84 | H-205 | 培训教室(标准考场) | 98.33 | 50 | 50 |
85 | H-206 | 培训教室(标准考场) | 98.33 | 50 | 50 |
86 | H-303 | 培训教室(标准考场) | 98.33 | 50 | 50 |
87 | H-304 | 培训教室(标准考场) | 98.33 | 50 | 50 |
88 | H-305 | 培训教室(标准考场) | 98.33 | 50 | 50 |
89 | H-306 | 培训教室(标准考场) | 98.33 | 50 | 50 |
90 | H-403 | 培训教室(标准考场) | 98.33 | 50 | 50 |
91 | H-404 | 培训教室(标准考场) | 98.33 | 50 | 50 |
92 | H-405 | 培训教室(标准考场) | 98.33 | 50 | 50 |
93 | H-406 | 培训教室(标准考场) | 98.33 | 50 | 50 |
94 | H-107 | 培训合班教室(标准考场) | 132.77 | 100 | 50 | 双人 课桌 +2张 椅子 为 一套 |
95 | H-201 | 培训合班教室(标准考场) | 132.77 | 100 | 50 |
96 | H-301 | 培训合班教室(标准考场) | 132.77 | 100 | 50 |
97 | H-401 | 培训合班教室(标准考场) | 132.77 | 100 | 50 |
总计:6780座 |
(二)建设内容与要求
1.黑板81块:使用教室、实验实训室具体面积和座位数详见上表,需符合《书写板安全卫生要求》(GBT 28231-2011),黑板安装后应符合《学校卫生工作条例》第六条“采光、照明等环境质量以及黑板、学生课桌椅的设置应当符合国家有关标准”;面板强磁性;配套附件包括置物架、笔托等。
黑板选用以下样式(含颜色):底边应带笔托
合班教室、阶梯教室均做单面黑板,不做推拉黑板。
置物架:沿黑板左侧边安装,安装在黑板外墙面上,不安装在黑板面上,宽度要求能至少放3盒粉笔。
2.学生学生课桌椅座位数6780个:使用教室具体面积和座位数详见上表,需符合国家标准《学校学生课桌椅功能尺寸及技术要求》(GB/T3976-2014)、轻工行业标准《学生课桌椅》(QB/T4071-2010),学生课桌椅安装后应符合《学校卫生工作条例》第六条“采光、照明等环境质量以及黑板、学生课桌椅的设置应当符合国家有关标准”。
教室 类别 | 课桌椅样式 | 备注 |
标准 教室 (50 人) |
 
| 单人 课桌 椅为 一套 课桌有小挂钩 |
合班 教室 (100 人) |  
| 双人 课桌 +2张 椅子 为 一套 课桌有小挂钩 |
阶梯 教室(150、200人) |
| 教室 全部 排椅 为 一套 |
培训 教室 (50 人) |
| 单人 课桌 椅为 一套 |

| 单人 课桌 椅为 一套 |
培训 合班 教室 (100 人) | 
| 双人 课桌 +2张 椅子 为 一套 |
备注:所有桌椅面板颜色均选用 |
四、推荐方案需求
采购方案主要内容包括建设背景、建设目标与任务,技术需求、商务需求以及供应商建议资质、业绩。采购方案可以是同时包括黑板、学生课桌椅,也可以是两项内容二选一。具体内容详见附件
五、征集报名与咨询
本公告发布之日起至2023年11月10日17:00止,投标申请人发邮件至指定邮箱报名并提供采购方案后,联系本项目联系人确认报名及材料提交。
邮件应包括单位报名来函(明确联系人及电话、邮箱,加盖单位公章)、本项目资格条件所需营业执照、合同扫描件和本项目建设方案。如邮件未收到以上规定材料或建设方案未按提供的参考样稿撰写,则视为未报名。
六、方案审定与使用
综合评议、择优适宜建设方案内容。拟参加本项目方案投标单位自行承担所有准备和参加方案征集有关的费用。设计成果归邀请人所有,邀请人对选中的设计方案拥有处置权。邀请人对未选中的设计单位不做解释说明。如果邀请人对本次征集的所有方案均不满意,则将重新征集。投标单位如有相关咨询问题,请与本项目联系人联系。。
八、其他
投标单位须承诺提供采购方案后,仍可提供学校关于完善、深化方案的咨询服务。如明确不再为学校完善、深化方案,则视为主动放弃。
九、本公告发布法定媒体:南昌健康职业技术学院官网。
十、联系方式
邀请人:南昌健康职业技术学院
地址:江西省南昌市新建区湾里站前街道翠岩路466号
联系邮箱:ncjkjwgk@163.com
联系方式:章老师 18270885440