南昌健康职业技术学院新校园标准考场建设方案征集公告
一、项目概况
南昌健康职业技术学院新校园项目位于红谷滩区抚州大街以北、吴家路以南、杨岐山路以西、篦溪路以东区域。本项目于2022年8月开工,计划于2024年8月投入教学使用。新校园计划建设标准考场114间,第一期72间,第二期42间。
二、参与方案征集单位的资格条件
1、提供营业执照副本(原件备查);
2、提供2020年1月1日以来承担过的江西省内标准考场建设金额10万元(单个项目)以上合同副本(原件备查),如合同不能反映上述数据,则视为未提供。
三、项目主要需求
(一)计划建设标准考场基本情况
序号 | 楼号- 房间号 | 教室类型 | 面积 (平方米) | 座位数 | 建设 分期 |
1 | 3-126 | 阶梯教室(标准考场) | 190.79 | 150 | 1 |
2 | 3-127 | 合班教室(标准考场) | 148.75 | 100 | 1 |
3 | 3-128 | 合班教室(标准考场) | 148.75 | 100 | 1 |
4 | 3-129 | 阶梯教室(标准考场) | 200.83 | 150 | 1 |
5 | 2-201 | 标准教室(标准考场) | 105.15 | 50 | 1 |
6 | 2-203 | 标准教室(标准考场) | 105.15 | 50 | 1 |
7 | 2-204 | 标准教室(标准考场) | 104.54 | 50 | 1 |
8 | 2-205 | 标准教室(标准考场) | 105.63 | 50 | 1 |
9 | 2-206 | 标准教室(标准考场) | 105.15 | 50 | 1 |
10 | 2-207 | 标准教室(标准考场) | 105.15 | 50 | 1 |
11 | 2-208 | 标准教室(标准考场) | 108.67 | 50 | 1 |
12 | 3-219 | 合班教室(标准考场) | 148.75 | 100 | 1 |
13 | 3-220 | 合班教室(标准考场) | 148.75 | 100 | 1 |
14 | 3-320 | 标准教室(标准考场) | 97.63 | 50 | 1 |
15 | 3-321 | 标准教室(标准考场) | 97.95 | 50 | 1 |
16 | 5-131 | 阶梯教室(标准考场) | 193.85 | 150 | 1 |
17 | 5-132 | 阶梯教室(标准考场) | 274.49 | 200 | 1 |
18 | 5-133 | 阶梯教室(标准考场) | 274.49 | 200 | 1 |
19 | 7-401 | 标准教室(标准考场) | 61.08 | 50 | 1 |
20 | 7-403 | 标准教室(标准考场) | 98.89 | 50 | 1 |
21 | 7-404 | 标准教室(标准考场) | 98.89 | 50 | 1 |
22 | 7-405 | 标准教室(标准考场) | 98.73 | 50 | 1 |
23 | 7-406 | 标准教室(标准考场) | 100.37 | 50 | 1 |
24 | 7-407 | 标准教室(标准考场) | 98.89 | 50 | 1 |
25 | 7-408 | 标准教室(标准考场) | 98.73 | 50 | 1 |
26 | 7-501 | 标准教室(标准考场) | 61.08 | 30 | 1 |
27 | 7-503 | 标准教室(标准考场) | 98.89 | 50 | 1 |
28 | 7-504 | 标准教室(标准考场) | 98.89 | 50 | 1 |
29 | 7-505 | 标准教室(标准考场) | 98.73 | 50 | 1 |
30 | 7-506 | 标准教室(标准考场) | 100.37 | 50 | 1 |
31 | 7-507 | 标准教室(标准考场) | 98.89 | 50 | 1 |
32 | 7-508 | 标准教室(标准考场) | 98.73 | 50 | 1 |
33 | 8-322 | 标准教室(标准考场) | 98.09 | 50 | 1 |
34 | 8-323 | 标准教室(标准考场) | 98.33 | 50 | 1 |
35 | 8-324 | 标准教室(标准考场) | 98.33 | 50 | 1 |
36 | 8-325 | 标准教室(标准考场) | 98.09 | 50 | 1 |
37 | 8-326 | 标准教室(标准考场) | 100.21 | 50 | 1 |
38 | 8-328 | 标准教室(标准考场) | 98.33 | 50 | 1 |
39 | 9-101 | 标准教室(标准考场) | 98.17 | 50 | 1 |
40 | 9-102 | 标准教室(标准考场) | 99.34 | 50 | 1 |
41 | 9-103 | 标准教室(标准考场) | 95.89 | 50 | 1 |
42 | 12-101 | 阶梯教室(标准考场) | 231.4 | 150 | 1 |
43 | 12-102 | 阶梯教室(标准考场) | 299.04 | 200 | 1 |
44 | 12-203 | 合班教室(标准考场) | 136.01 | 100 | 1 |
45 | 12-205 | 合班教室(标准考场) | 136.09 | 100 | 1 |
46 | 12-206 | 合班教室(标准考场) | 136.01 | 100 | 1 |
47 | 12-301 | 阶梯教室(标准考场) | 231.40 | 150 | 1 |
48 | 12-302 | 阶梯教室(标准考场) | 297.48 | 200 | 1 |
49 | 12-301 | 计算机教室(标准考场) | 162.78 | 88 | 1 |
50 | 12-304 | 计算机教室/语音室(标准考场) | 100.76 | 50 | 1 |
51 | 12-305 | 计算机教室/语音室(标准考场) | 100.76 | 50 | 1 |
52 | 12-306 | 计算机教室/语音室(标准考场) | 133.58 | 72 | 1 |
53 | 12-307 | 计算机教室/语音室(标准考场) | 133.58 | 72 | 1 |
54 | H-102 | 培训教室(标准考场) | 80.37 | 50 | 1 |
55 | H-104 | 培训教室(标准考场) | 98.33 | 50 | 1 |
56 | H-105 | 培训教室(标准考场) | 98.33 | 50 | 1 |
57 | H-107 | 培训合班教室(标准考场) | 132.77 | 100 | 1 |
58 | H-201 | 培训合班教室(标准考场) | 132.77 | 100 | 1 |
59 | H-203 | 培训教室(标准考场) | 98.33 | 50 | 1 |
60 | H-204 | 培训教室(标准考场) | 98.33 | 50 | 1 |
61 | H-205 | 培训教室(标准考场) | 98.33 | 50 | 1 |
62 | H-206 | 培训教室(标准考场) | 98.33 | 50 | 1 |
63 | H-301 | 培训合班教室(标准考场) | 132.77 | 100 | 1 |
64 | H-303 | 培训教室(标准考场) | 98.33 | 50 | 1 |
65 | H-304 | 培训教室(标准考场) | 98.33 | 50 | 1 |
66 | H-305 | 培训教室(标准考场) | 98.33 | 50 | 1 |
67 | H-306 | 培训教室(标准考场) | 98.33 | 50 | 1 |
68 | H-401 | 培训合班教室(标准考场) | 132.77 | 100 | 1 |
69 | H-403 | 培训教室(标准考场) | 98.33 | 50 | 1 |
70 | H-404 | 培训教室(标准考场) | 98.33 | 50 | 1 |
71 | H-405 | 培训教室(标准考场) | 98.33 | 50 | 1 |
72 | H-406 | 培训教室(标准考场) | 98.33 | 50 | 1 |
73 | 8-327 | 标准教室(标准考场) | 98.33 | 50 | 2 |
74 | 9-104 | 合班教室(标准考场) | 131.86 | 100 | 2 |
75 | 9-105 | 合班教室(标准考场) | 135.45 | 100 | 2 |
76 | 9-106 | 合班教室(标准考场) | 135.13 | 100 | 2 |
77 | 9-201 | 标准教室(标准考场) | 98.09 | 50 | 2 |
78 | 9-202 | 标准教室(标准考场) | 99.34 | 50 | 2 |
79 | 9-203 | 标准教室(标准考场) | 95.89 | 50 | 2 |
80 | 9-204 | 合班教室(标准考场) | 131.86 | 100 | 2 |
81 | 9-205 | 合班教室(标准考场) | 135.45 | 100 | 2 |
82 | 9-206 | 合班教室(标准考场) | 136.77 | 100 | 2 |
83 | 9-301 | 标准教室(标准考场) | 98.09 | 50 | 2 |
84 | 9-302 | 标准教室(标准考场) | 99.34 | 50 | 2 |
85 | 9-303 | 标准教室(标准考场) | 95.89 | 50 | 2 |
86 | 9-304 | 标准教室(标准考场) | 96.69 | 50 | 2 |
87 | 9-305 | 标准教室(标准考场) | 99.24 | 50 | 2 |
88 | 9-306 | 标准教室(标准考场) | 100.02 | 50 | 2 |
89 | 9-307 | 标准教室(标准考场) | 99.8 | 50 | 2 |
90 | 9-401 | 标准教室(标准考场) | 98.17 | 50 | 2 |
91 | 9-402 | 标准教室(标准考场) | 99.34 | 50 | 2 |
92 | 9-403 | 标准教室(标准考场) | 95.89 | 50 | 2 |
93 | 9-404 | 标准教室(标准考场) | 96.69 | 50 | 2 |
94 | 9-405 | 标准教室(标准考场) | 99.24 | 50 | 2 |
95 | 9-406 | 标准教室(标准考场) | 99.94 | 50 | 2 |
96 | 9-407 | 标准教室(标准考场) | 99.94 | 50 | 2 |
97 | 9-501 | 标准教室(标准考场) | 131.92 | 50 | 2 |
98 | 9-502 | 标准教室(标准考场) | 135.53 | 50 | 2 |
99 | 9-504 | 标准教室(标准考场) | 97.63 | 50 | 2 |
100 | 9-505 | 标准教室(标准考场) | 99.41 | 50 | 2 |
101 | 9-506 | 标准教室(标准考场) | 100.10 | 50 | 2 |
102 | 9-507 | 标准教室(标准考场) | 100.66 | 50 | 2 |
103 | 12-401 | 计算机教室(标准考场) | 100.67 | 48 | 2 |
104 | 12-402 | 计算机教室(标准考场) | 100.67 | 48 | 2 |
105 | 12-403 | 计算机教室(标准考场) | 133.58 | 72 | 2 |
106 | 12-404 | 计算机教室(标准考场) | 133.58 | 72 | 2 |
107 | 12-405 | 计算机教室(标准考场) | 161.08 | 88 | 2 |
108 | 12-406 | 计算机教室(标准考场) | 94.81 | 48 | 2 |
109 | 12-501 | 计算机教室(标准考场) | 100.76 | 50 | 2 |
110 | 12-504 | 计算机教室(标准考场) | 100.6 | 50 | 2 |
111 | 12-505 | 计算机教室(标准考场) | 100.6 | 50 | 2 |
112 | 12-506 | 计算机教室(标准考场) | 136.09 | 60 | 2 |
113 | 12-507 | 计算机教室(标准考场) | 136.01 | 60 | 2 |
114 | 12-508 | 计算机教室(标准考场) | 94.81 | 50 | 2 |
(二)建设内容与要求
根据省教育考试院《关于推进和完善我省国家教育考试标准化考点建设工作的通知》(赣考院〔2019〕8号)要求和标准,制订建设方案;并要求建设各相关系统能与省教育考试院系统对接。
四、推荐方案需求
建设方案主要内容包括建设背景、建设目标与任务,技术需求、商务需求以及供应商建议资质、业绩。
五、征集报名与咨询
本公告发布之日起至2023年8月15日17:00止,投标申请人发邮件至指定邮箱报名并提供建设方案后,联系本项目联系人确认报名及材料提交。
邮件应包括单位报名来函(明确联系人及电话、邮箱,加盖单位公章)、本项目资格条件所需营业执照、合同扫描件和本项目建设方案。如邮件未收到以上规定材料或建设方案未包括规定内容,则视为未报名。
六、方案审定与使用
综合评议、择优适宜建设方案内容。拟参加本项目方案投标单位自行承担所有准备和参加方案征集有关的费用。设计成果归邀请人所有,邀请人对选中的设计方案拥有处置权。邀请人对未选中的设计单位不做解释说明。如果邀请人对本次征集的所有方案均不满意,则将重新征集。投标单位如有相关咨询问题,请与本项目联系人联系。
八、其他
投标单位须承诺提供建设方案后,仍可提供学校关于完善、深化方案的咨询服务。如明确不再为学校完善、深化方案,则视为主动放弃。
九、本公告发布法定媒体:南昌健康职业技术学院官网。
十、联系方式
邀请人:南昌健康职业技术学院
地址:江西省南昌市新建区湾里站前街道翠岩路466号
联系邮箱:ncjkbzkc@163.com
联系方式:郑老师 15879163989