根据《关于进一步做好困难高校毕业生一次性求职补贴发放有关工作的通知》(赣人社字〔2017〕451号)文件精神,本着“自愿申请,公开公正”的原则,经毕业生自愿提出申请、所在系对申请材料原件进行初审、招就科根据各系上报的申请人员名册进行复核,现将符合2022届江西省困难高校毕业生一次性求职补贴发放条件的97名学生名单予以公示。
其中,低保家庭毕业生20人,建档立卡贫困家庭毕业生31人,办理过国家助学贷款毕业生46人(具体名单见附件)。
公示期:10月12日—11月17日。如有异议,请于公示期内与招生就业科联系。
联系人:陈老师,联系电话:83760068。
南昌健康职业技术学院2023届困难高校毕业生一次性求职补贴人员花名册(97人)
| 序号 | 姓名 | 学号 | 学历 | 毕业生类别 | 备注(系别) |
| 1 | 罗玉芸 | 320210109 | 全日制专科 | ① | 护理系 |
| 2 | 陈凤 | 320210502 | 全日制专科 | ① | 护理系 |
| 3 | 丁勇利 | 320210504 | 全日制专科 | ① | 护理系 |
| 4 | 左晨 | 320210544 | 全日制专科 | ① | 护理系 |
| 5 | 周曼婷 | 320210645 | 全日制专科 | ① | 护理系 |
| 6 | 陈雨柔 | 320210606 | 全日制专科 | ① | 护理系 |
| 7 | 温颖 | 320210730 | 全日制专科 | ① | 护理系 |
| 8 | 吴紫琴 | 320210733 | 全日制专科 | ① | 护理系 |
| 9 | 龚媛婷 | 320210707 | 全日制专科 | ① | 护理系 |
| 10 | 孙雪梅 | 320210828 | 全日制专科 | ① | 护理系 |
| 11 | 韩子池 | 320210608 | 全日制专科 | ① | 护理系 |
| 12 | 涂鑫林 | 320210724 | 全日制专科 | ① | 护理系 |
| 13 | 杨兰 | 320210122 | 全日制专科 | ③ | 护理系 |
| 14 | 刘根莲 | 320210215 | 全日制专科 | ③ | 护理系 |
| 15 | 杨菲 | 320210120 | 全日制专科 | ③ | 护理系 |
| 16 | 谭嘉文 | 320210323 | 全日制专科 | ③ | 护理系 |
| 17 | 赖美琳 | 320210510 | 全日制专科 | ③ | 护理系 |
| 18 | 吴佳妮 | 320210328 | 全日制专科 | ③ | 护理系 |
| 19 | 林俐娜 | 320210614 | 全日制专科 | ③ | 护理系 |
| 20 | 余梦欣 | 320210739 | 全日制专科 | ③ | 护理系 |
| 21 | 赵丹丹 | 320210744 | 全日制专科 | ③ | 护理系 |
| 22 | 黎常 | 320210715 | 全日制专科 | ③ | 护理系 |
| 23 | 胡美玲 | 320210711 | 全日制专科 | ③ | 护理系 |
| 24 | 郭莉思 | 320210708 | 全日制专科 | ③ | 护理系 |
| 25 | 赖茜 | 320210812 | 全日制专科 | ③ | 护理系 |
| 26 | 贺洁 | 320210806 | 全日制专科 | ③ | 护理系 |
| 27 | 卢林秀 | 320210821 | 全日制专科 | ③ | 护理系 |
| 28 | 杜家义 | 320210805 | 全日制专科 | ③ | 护理系 |
| 29 | 李锦波 | 320210815 | 全日制专科 | ③ | 护理系 |
| 30 | 杨星宇 | 320210840 | 全日制专科 | ③ | 护理系 |
| 31 | 李慧兰 | 320220211 | 全日制专科 | ③ | 护理系 |
| 32 | 廖晓丽 | 320220214 | 全日制专科 | ③ | 护理系 |
| 33 | 谢诗磊 | 320220130 | 全日制专科 | ③ | 护理系 |
| 34 | 蒋小千 | 320220208 | 全日制专科 | ③ | 护理系 |
| 35 | 李静 | 320220212 | 全日制专科 | ③ | 护理系 |
| 36 | 郑海敏 | 320210238 | 全日制专科 | ③ | 护理系 |
| 37 | 蒋雨晴 | 320210409 | 全日制专科 | ③ | 护理系 |
| 38 | 曹银垠 | 320210401 | 全日制专科 | ③ | 护理系 |
| 39 | 郑美凤 | 320210644 | 全日制专科 | ③ | 护理系 |
| 40 | 刘丽媛 | 320210818 | 全日制专科 | ③ | 护理系 |
| 41 | 王迅 | 320210832 | 全日制专科 | ③ | 护理系 |
| 42 | 潘宇萱 | 320210823 | 全日制专科 | ③ | 护理系 |
| 43 | 黎美琪 | 320210813 | 全日制专科 | ③ | 护理系 |
| 44 | 温利娜 | 320210113 | 全日制专科 | ③ | 护理系 |
| 45 | 黄梦怡 | 320210107 | 全日制专科 | ⑤ | 护理系 |
| 46 | 鄢佳莉 | 320210119 | 全日制专科 | ⑤ | 护理系 |
| 47 | 张水英 | 320210133 | 全日制专科 | ⑤ | 护理系 |
| 48 | 余香妹 | 320210235 | 全日制专科 | ⑤ | 护理系 |
| 49 | 代乐英 | 320210203 | 全日制专科 | ⑤ | 护理系 |
| 50 | 郭福英 | 320210105 | 全日制专科 | ⑤ | 护理系 |
| 51 | 张雪妹 | 320210440 | 全日制专科 | ⑤ | 护理系 |
| 52 | 杜爱凤 | 320210306 | 全日制专科 | ⑤ | 护理系 |
| 53 | 颜玲 | 320210534 | 全日制专科 | ⑤ | 护理系 |
| 54 | 邓鹏 | 320210607 | 全日制专科 | ⑤ | 护理系 |
| 55 | 汤子晶 | 320210624 | 全日制专科 | ⑤ | 护理系 |
| 56 | 罗正英 | 320220117 | 全日制专科 | ⑤ | 护理系 |
| 57 | 温佳莉 | 320220126 | 全日制专科 | ⑤ | 护理系 |
| 58 | 李谷瑛 | 320220210 | 全日制专科 | ⑤ | 护理系 |
| 59 | 樊杨洋 | 320220103 | 全日制专科 | ⑤ | 护理系 |
| 60 | 王红玲 | 320220123 | 全日制专科 | ⑤ | 护理系 |
| 61 | 王文秀 | 320220124 | 全日制专科 | ⑤ | 护理系 |
| 62 | 江薇 | 320210810 | 全日制专科 | ⑤ | 护理系 |
| 63 | 何亚男 | 320410110 | 全日制专科 | ① | 中医药健康系 |
| 64 | 肖春丽 | 320410132 | 全日制专科 | ③ | 中医药健康系 |
| 65 | 廖海龙 | 320410220 | 全日制专科 | ⑤ | 中医药健康系 |
| 66 | 李启进 | 320410218 | 全日制专科 | ⑤ | 中医药健康系 |
| 67 | 肖小群 | 320410238 | 全日制专科 | ① | 中医药健康系 |
| 68 | 梁夕然 | 320410219 | 全日制专科 | ③ | 中医药健康系 |
| 69 | 徐彬 | 320410133 | 全日制专科 | ① | 中医药健康系 |
| 70 | 柳冰 | 320410121 | 全日制专科 | ① | 中医药健康系 |
| 71 | 杨佳有 | 320410137 | 全日制专科 | ⑤ | 中医药健康系 |
| 72 | 文梦莎 | 320410130 | 全日制专科 | ③ | 中医药健康系 |
| 73 | 朱佳鑫 | 320410147 | 全日制专科 | ⑤ | 中医药健康系 |
| 74 | 吕梅 | 320410223 | 全日制专科 | ⑤ | 中医药健康系 |
| 75 | 杜遇菁 | 320410206 | 全日制专科 | ① | 中医药健康系 |
| 76 | 金渊龙 | 321310117 | 全日制专科 | ⑤ | 健康技术系 |
| 77 | 陈梦娜 | 321310206 | 全日制专科 | ③ | 健康技术系 |
| 78 | 蔡元 | 320310103 | 全日制专科 | ⑤ | 健康技术系 |
| 79 | 叶卫华 | 320310241 | 全日制专科 | ⑤ | 健康技术系 |
| 80 | 周芳 | 321310162 | 全日制专科 | ③ | 健康技术系 |
| 81 | 辜诗域 | 320310110 | 全日制专科 | ⑤ | 健康技术系 |
| 82 | 蔡雨静 | 320310201 | 全日制专科 | ③ | 健康技术系 |
| 83 | 林盛清 | 320310223 | 全日制专科 | ③ | 健康技术系 |
| 84 | 梅梓萌 | 320310130 | 全日制专科 | ③ | 健康技术系 |
| 85 | 张清雅 | 320310253 | 全日制专科 | ① | 健康技术系 |
| 86 | 罗萍 | 320310128 | 全日制专科 | ③ | 健康技术系 |
| 87 | 聂安然 | 320310131 | 全日制专科 | ① | 健康技术系 |
| 88 | 周舟 | 320310258 | 全日制专科 | ③ | 健康技术系 |
| 89 | 潘志杨 | 320310228 | 全日制专科 | ① | 健康技术系 |
| 90 | 黄优 | 320110108 | 全日制专科 | ⑤ | 中医康复系 |
| 91 | 龙小丽 | 320110121 | 全日制专科 | ⑤ | 中医康复系 |
| 92 | 吴启根 | 320110131 | 全日制专科 | ⑤ | 中医康复系 |
| 93 | 魏群 | 320110129 | 全日制专科 | ⑤ | 中医康复系 |
| 94 | 赖凯婷 | 320110113 | 全日制专科 | ③ | 中医康复系 |
| 95 | 冷沈阳 | 320110114 | 全日制专科 | ③ | 中医康复系 |
| 96 | 郭亮 | 320110106 | 全日制专科 | ③ | 中医康复系 |
| 97 | 龙小梅 | 320110122 | 全日制专科 | ③ | 中医康复系 |
注:毕业生类别为:①低保家庭;②残疾毕业生;③国家助学贷款;④贫困残疾人家庭;⑤建档立卡贫困家庭;⑥特困人员
2023届困难毕业生求职补贴人员花名册(97人).xls