根据《南昌健康职业技术学院2021年单独招生工作实施方案》, 现将拟录取名单公示如下(以姓氏拼音排序),公示期至3月31日。公示期间如有疑问,请电话联系招生就业科:0791-83760068、83760078。录取工作接受考生及家长的监督,监督电话:0791-83761085。
温馨提示
一、考生如对拟录结果有异议,请在4月2日下午16: 00前与学院招生就业处联系并提供书面材料进行说明,如未提供说明材料,则视为同意录取。凡录取考生,不能退档,不能参加2021年全国普通高考。
二、请按要求参加所在县(区)招考办统一组织的高考体检,否则将影响最终录取结果。
三、高职单招是普通高考的组成部分之一,须是已取得江西省当年普通高考报名资格的考生才能录取,一定不能注销高考报名.
考生号 | 姓名 | 拟录取专业 |
21361003151523 | 艾莹 | 护理 |
21360102159533 | 鲍思琦 | 中医康复技术 |
21360603151557 | 蔡佳玲 | 护理 |
21360603151556 | 蔡丽华 | 中医康复技术 |
21361129152713 | 蔡美花 | 护理 |
21360102159499 | 蔡妍 | 护理 |
21360826112815 | 蔡瑶 | 护理 |
21360824111462 | 蔡伊萍 | 护理 |
21360425152481 | 蔡予柔 | 护理 |
21360802113777 | 曾庆雪 | 护理 |
21361025151910 | 曾善美 | 护理 |
21361025151866 | 曾雯 | 护理 |
21361103158894 | 曾莹 | 助产 |
21360735890507 | 曾玉英 | 护理 |
21360102159329 | 车颖 | 护理 |
21360102159404 | 陈可 | 护理 |
21360731116390 | 陈琳 | 药学 |
21360112113910 | 陈强 | 护理 |
21360826112816 | 陈珊 | 护理 |
21360102159642 | 陈顺治 | 药学 |
21361103158178 | 陈婷 | 护理 |
21360781115647 | 陈翔 | 护理 |
21360103110908 | 陈义振 | 护理 |
21360822112128 | 陈雨欣 | 护理 |
21361128115883 | 陈玉琦 | 中医康复技术 |
21361128115924 | 陈子婷 | 护理 |
21360102159398 | 陈紫仪 | 护理 |
21360102159456 | 谌卉 | 护理 |
21361103158644 | 程含馨 | 护理 |
21361103158374 | 程慧坪 | 护理 |
21361129152712 | 程君 | 助产 |
21360203151849 | 程苏宇 | 护理 |
21360102159405 | 程希希 | 护理 |
21360102159501 | 程贻佳 | 护理 |
21360102159406 | 仇虹霁 | 护理 |
21361024151573 | 崔钦瑶 | 助产 |
21360102159317 | 戴静怡 | 护理 |
21360102159614 | 戴茜茜 | 药学 |
21360102159389 | 戴婷 | 护理 |
21360102159334 | 戴依凤 | 护理 |
21360102159474 | 戴子丹 | 护理 |
21361124111773 | 单楠 | 护理 |
21360735890506 | 邓晶 | 助产 |
21361129152730 | 邓丽丽 | 护理 |
21361103158803 | 邓子欣 | 助产 |
21360112113920 | 丁嘉乐 | 护理 |
21361128115012 | 丁香君 | 护理 |
21360102159578 | 丁怡洁 | 助产 |
21360102119390 | 丁雨萍 | 护理 |
21360425152420 | 董玉婕 | 中医康复技术 |
21360102119401 | 范乐莹 | 护理 |
21360102119452 | 范令云 | 助产 |
21360424153618 | 范清清 | 护理 |
21361103158174 | 方雨洁 | 护理 |
21361023110592 | 封雨欣 | 护理 |
21361127154673 | 付静怡 | 护理 |
21361103158981 | 付娆 | 助产 |
21361003890318 | 付笑蕾 | 助产 |
21361030151069 | 付怡绮 | 护理 |
21360704153495 | 甘玉欣 | 助产 |
21361024151563 | 高洁 | 药学 |
21360102159387 | 高茹芸 | 护理 |
21360828111406 | 高文菁 | 护理 |
21361103158973 | 高雅凤 | 助产 |
21361030151058 | 高燕 | 护理 |
21361124111592 | 葛丽艳 | 护理 |
21360102159602 | 葛甜甜 | 护理 |
21360102119396 | 龚成成 | 护理 |
21360102159655 | 龚玲玲 | 药学 |
21360822152085 | 龚思莹 | 护理 |
21360102159509 | 龚昕媛 | 护理 |
21360102119305 | 龚志雯 | 护理 |
21361002115034 | 管敏 | 护理 |
21361026150834 | 桂美玲 | 助产 |
21361026150833 | 桂美琪 | 药学 |
21360121113988 | 郭莎莎 | 护理 |
21360424153610 | 郭亚芬 | 护理 |
21360102159520 | 郭招弟 | 护理 |
21360102159344 | 郭志鹏 | 药学 |
21360922114158 | 郭紫荟 | 护理 |
21361025151916 | 郝乐凤 | 护理 |
21361021110951 | 何海燕 | 护理 |
21360102159345 | 何玉俊 | 药学 |
21360102119429 | 何玥琳 | 护理 |
21361021110958 | 贺雪琴 | 护理 |
21360102119345 | 贺正阳 | 护理 |
21360423111160 | 洪丽琴 | 助产 |
21360102119398 | 洪茜 | 护理 |
21361103158038 | 洪宇 | 护理 |
21360102119346 | 侯光祖 | 护理 |
21360102119326 | 胡海燕 | 护理 |
21361103158170 | 胡含意 | 护理 |
21360821112166 | 胡佳琴 | 助产 |
21360102159599 | 胡九花 | 护理 |
21360102159535 | 胡梦琦 | 护理 |
21361129152717 | 胡漂云 | 助产 |
21360102159656 | 胡思思 | 药学 |
21360102159526 | 胡湘怡 | 护理 |
21361129152729 | 胡欣微 | 助产 |
21361103158263 | 胡莹 | 护理 |
21360102159421 | 胡颖 | 护理 |
21360102159550 | 胡宇鑫 | 护理 |
21360124113463 | 胡智慧 | 护理 |
21361023151222 | 黄丹 | 护理 |
21361103158978 | 黄佳露 | 助产 |
21361024151568 | 黄佳瑶 | 护理 |
21361026110432 | 黄莉 | 护理 |
21361127154664 | 黄琪琪 | 护理 |
21361002157082 | 黄婷 | 护理 |
21361103158931 | 黄小凤 | 助产 |
21361103158938 | 黄雨佳 | 助产 |
21361126159016 | 黄雨萍 | 护理 |
21360981152287 | 黄芸 | 护理 |
21361002115101 | 黄志丽 | 护理 |
21360102159371 | 黄智章 | 护理 |
21360102159638 | 江嘉玲 | 药学 |
21361103158812 | 江雯 | 助产 |
21361023151210 | 江芸 | 护理 |
21361103158081 | 姜晶 | 护理 |
21360121115709 | 姜莹玥 | 护理 |
21361128115022 | 蒋晨璐 | 助产 |
21360102159393 | 蒋可可 | 护理 |
21360102159337 | 金红 | 护理 |
21360102159606 | 金佳梦 | 护理 |
21360102119394 | 金兰心 | 护理 |
21360102159654 | 金莉雯 | 药学 |
21360102119393 | 金少云 | 护理 |
21360102119307 | 金文玲 | 护理 |
21360102119392 | 金玉燕 | 护理 |
21360826152012 | 康静 | 护理 |
21360102159348 | 柯雨鑫 | 药学 |
21360102159647 | 旷杏萍 | 药学 |
21360102159396 | 赖司怡 | 护理 |
21361003151550 | 乐静 | 护理 |
21361103158371 | 乐星娜 | 护理 |
21360102159534 | 雷敏 | 中医康复技术 |
21360424153682 | 冷春燕 | 护理 |
21361024151576 | 黎建谣 | 护理 |
21361024111049 | 黎玲 | 护理 |
21360428158133 | 李冬琴 | 护理 |
21361127154671 | 李鸽 | 护理 |
21360102159422 | 李海田 | 护理 |
21360124155421 | 李佳婷 | 助产 |
21360428158017 | 李建 | 中医康复技术 |
21360102159513 | 李乐倩 | 护理 |
21360281113221 | 李其芳 | 护理 |
21361127154668 | 李思思 | 护理 |
21360722114297 | 李文静 | 护理 |
21360102159652 | 李晓霞 | 助产 |
21361128115037 | 李晓霞 | 护理 |
21360102159674 | 李秀玟 | 护理 |
21360102159349 | 李旭鹏 | 药学 |
21361124111530 | 李雅婷 | 护理 |
21360102119451 | 李燕 | 助产 |
21360102159593 | 李钰 | 护理 |
21360102159658 | 李张霞 | 药学 |
21360102159530 | 李志芬 | 护理 |
21360981112281 | 李智恒 | 护理 |
21360681152392 | 李子怡 | 护理 |
21360102159333 | 李紫君 | 护理 |
21361103158915 | 李紫怡 | 助产 |
21360925110619 | 廖如意 | 助产 |
21360783151428 | 廖梓廷 | 护理 |
21361181890422 | 林志强 | 药学 |
21360734111973 | 刘传娣 | 护理 |
21360722153189 | 刘春婷 | 助产 |
21361127114516 | 刘晗晗 | 护理 |
21361103159028 | 刘佳丽 | 护理 |
21361124111712 | 刘静雯 | 护理 |
21360702155475 | 刘淋 | 护理 |
21361021151696 | 刘璐嫄 | 药学 |
21360102159582 | 刘文妹 | 助产 |
21360102159315 | 刘文思 | 护理 |
21360102159650 | 刘文悦 | 药学 |
21360102159605 | 刘欣语 | 护理 |
21361103159844 | 刘秀秀 | 护理 |
21360102159313 | 刘英 | 护理 |
21360102159581 | 刘玉婷 | 助产 |
21361104118256 | 刘珍楠 | 护理 |
21360102119376 | 柳静 | 护理 |
21360102159645 | 卢晗 | 药学 |
21360102159350 | 卢弘圣 | 药学 |
21361129152702 | 卢火梅 | 护理 |
21360702894034 | 卢小陈 | 中医康复技术 |
21361127114563 | 鲁珊珊 | 助产 |
21360102159496 | 鲁思慧 | 护理 |
21360102159548 | 罗皓 | 护理 |
21360102119364 | 罗俊杰 | 护理 |
21360124155426 | 罗琳 | 护理 |
21360102119406 | 罗欣雨 | 护理 |
21361103158132 | 罗雅婷 | 护理 |
21360102119350 | 罗芷芩 | 护理 |
21361124111794 | 吕寒池 | 护理 |
21361103158220 | 毛辰丽 | 助产 |
21361103158360 | 毛栊靓 | 护理 |
21360123151520 | 毛梦婷 | 药学 |
21361103158359 | 毛祯秀 | 护理 |
21361103158333 | 梅乐彤 | 护理 |
21360102159586 | 闵莎莎 | 助产 |
21360102159304 | 闵淑珍 | 护理 |
21360102159626 | 闵鑫鼎 | 药学 |
21360102119457 | 倪鑫 | 助产 |
21360102119351 | 倪志轩 | 护理 |
21360102119442 | 倪紫琪 | 助产 |
21360102159631 | 聂梦佳 | 药学 |
21361103158238 | 潘雯 | 护理 |
21360824151779 | 庞菲菲 | 药学 |
21361021151697 | 彭慈 | 护理 |
21361103158823 | 彭凯玲 | 助产 |
21361123113304 | 钱鑫 | 护理 |
21360102159330 | 秦点点 | 护理 |
21360102119323 | 邱丹 | 护理 |
21360702894497 | 邱燕秀 | 护理 |
21361103158640 | 饶飞飞 | 护理 |
21360102159394 | 饶佳 | 护理 |
21360102159676 | 饶美珊 | 护理 |
21360102159573 | 饶志 | 助产 |
21361127154689 | 阮嘉君 | 护理 |
21361124111600 | 邵美琴 | 护理 |
21360425152473 | 帅雯雯 | 护理 |
21360803111060 | 宋慈萍 | 护理 |
21361124111796 | 宋子燕 | 护理 |
21361127114530 | 孙婷婷 | 护理 |
21360102159410 | 孙颖 | 护理 |
21360112156016 | 谈佳仪 | 药学 |
21360102119324 | 谭欢欢 | 护理 |
21360826151995 | 谭媛 | 助产 |
21360102119395 | 谭悦 | 护理 |
21360102159580 | 汤梦瑶 | 护理 |
21361127154682 | 汤晴 | 护理 |
21361127114525 | 汤诗 | 护理 |
21361124111557 | 汤雨彦 | 护理 |
21360102159659 | 陶茂冯 | 护理 |
21360102119353 | 涂坤 | 护理 |
21360102119311 | 涂蓝琴 | 护理 |
21360102159660 | 涂欣欣 | 药学 |
21360602151574 | 涂宇帆 | 助产 |
21360102119354 | 万晨露 | 护理 |
21361001110701 | 万佳乐 | 护理 |
21361103158976 | 万晶晶 | 助产 |
21361001153836 | 万凯琳 | 助产 |
21360102119382 | 万松 | 护理 |
21360102159515 | 万贻凤 | 护理 |
21360102119447 | 万玉婷 | 助产 |
21360105110404 | 万芷盈 | 护理 |
21361003151519 | 万紫微 | 护理 |
21360102159316 | 万紫轩 | 护理 |
21360111891666 | 汪金莲 | 护理 |
21361030151060 | 汪梦 | 护理 |
21360102119383 | 汪倩 | 护理 |
21361103159698 | 汪雯莉 | 护理 |
21361024151564 | 汪鑫莹 | 助产 |
21361103158222 | 王翠 | 护理 |
21361103159709 | 王佳彤 | 护理 |
21360826890208 | 王龙 | 护理 |
21361003151530 | 王晴雨 | 护理 |
21361003890316 | 王茹艳 | 助产 |
21361124111718 | 王姗姗 | 护理 |
21361023151211 | 王书萍 | 护理 |
21361021151679 | 王思颖 | 护理 |
21360102159395 | 王婷 | 护理 |
21360102159583 | 王婷 | 助产 |
21360124155405 | 王文娟 | 护理 |
21361102152688 | 王雯 | 护理 |
21360102119388 | 王欣婕 | 护理 |
21360822112224 | 王怡人 | 护理 |
21361003151525 | 王轶欣 | 护理 |
21361103158077 | 王雨婷 | 护理 |
21360102159506 | 魏娜娜 | 护理 |
21360102119355 | 魏子昊 | 护理 |
21360102119362 | 温晨俊 | 护理 |
21360735111923 | 温瑛 | 助产 |
21361103159610 | 翁芷雯 | 护理 |
21361103159514 | 巫莉雯 | 助产 |
21361103158901 | 吴昊 | 助产 |
21360102119385 | 吴卉儿 | 护理 |
21361103158136 | 吴玲莹 | 护理 |
21360102119356 | 吴凌峰 | 护理 |
21360426150802 | 吴明新 | 药学 |
21360281116019 | 吴婷芳 | 护理 |
21361130152005 | 吴薇 | 护理 |
21361127154645 | 吴晓丽 | 护理 |
21361123113306 | 吴一凡 | 护理 |
21360124155436 | 吴奕月 | 护理 |
21360124113305 | 吴正楠 | 护理 |
21360102159504 | 伍莹莹 | 护理 |
21360102159401 | 习峥艳 | 护理 |
21360102119427 | 夏美招 | 护理 |
21360102119384 | 夏魏晴 | 护理 |
21361103158240 | 项庆盈 | 护理 |
21360102159324 | 肖琪琪 | 护理 |
21361103158837 | 肖玉玢 | 助产 |
21360102159325 | 肖志丹 | 护理 |
21360102119411 | 熊晨露 | 护理 |
21361124111738 | 熊佳琪 | 护理 |
21360102119357 | 熊娇娇 | 护理 |
21360102159510 | 熊玲 | 护理 |
21360102159391 | 熊佩佩 | 护理 |
21360102119391 | 熊青青 | 护理 |
21360102159592 | 熊小妹 | 护理 |
21360102159341 | 熊欣悦 | 护理 |
21360102159356 | 熊鑫雨 | 药学 |
21360982113640 | 熊璇 | 护理 |
21360102159505 | 熊艳 | 护理 |
21360102159518 | 熊益欢 | 护理 |
21361124111596 | 熊雨琪 | 护理 |
21360102159657 | 熊玉 | 药学 |
21360102159621 | 熊玉欣 | 药学 |
21360102159629 | 熊智龙 | 药学 |
21360102159612 | 徐慧玲 | 护理 |
21360981152280 | 徐可乐 | 护理 |
21360102119461 | 徐丽星 | 护理 |
21360425152486 | 徐声明 | 护理 |
21361127114534 | 徐苏清 | 护理 |
21361103158955 | 徐雯莉 | 助产 |
21361103158932 | 徐晓蓉 | 助产 |
21360111891654 | 徐鑫艳 | 护理 |
21361124111801 | 徐弋欢 | 护理 |
21361127114562 | 徐子莹 | 助产 |
21360102119439 | 徐紫轩 | 助产 |
21360102119359 | 许雯璐 | 护理 |
21360981112277 | 鄢佳琪 | 护理 |
21361103159512 | 杨凤 | 助产 |
21360123151519 | 杨慧平 | 护理 |
21361103159508 | 杨慧莹 | 助产 |
21360102159663 | 杨佳慧 | 护理 |
21360124155404 | 杨锦 | 药学 |
21360102159620 | 杨俐 | 药学 |
21360102119397 | 杨冉 | 护理 |
21360826112867 | 杨婷 | 助产 |
21360822152060 | 杨艳青 | 护理 |
21360102159307 | 杨依馨 | 中医康复技术 |
21360102119413 | 杨茵玫 | 护理 |
21361103159710 | 杨知婷 | 护理 |
21361023110616 | 尧欣奕 | 护理 |
21361027151547 | 尧奕 | 护理 |
21361124111544 | 姚佳莹 | 护理 |
21360423111152 | 叶春红 | 护理 |
21360783111261 | 叶舒睿 | 护理 |
21361021151695 | 叶笑 | 药学 |
21361127154691 | 叶紫琴 | 护理 |
21360731156107 | 易静茹 | 护理 |
21361124111543 | 尹丽彬 | 护理 |
21360428152700 | 游逸凡 | 中医康复技术 |
21361103158370 | 于丽娜 | 护理 |
21360102159340 | 余佳丽 | 护理 |
21361103158078 | 余琪 | 护理 |
21360102119340 | 喻非艳 | 护理 |
21361104118257 | 袁毅 | 护理 |
21360102159498 | 袁宇 | 护理 |
21361181890423 | 占凯恒 | 药学 |
21361103158167 | 占敏 | 护理 |
21361025151908 | 张楚玲 | 助产 |
21361127154654 | 张朵朵 | 护理 |
21360424153617 | 张佳欢 | 护理 |
21360981152281 | 张佳欣 | 护理 |
21361103159733 | 张靓 | 护理 |
21360428890189 | 张琳 | 助产 |
21360102159319 | 张玫 | 护理 |
21360102159373 | 张明消 | 护理 |
21360921111183 | 张淑琴 | 助产 |
21360102159517 | 张思怡 | 护理 |
21361124111519 | 张小青 | 护理 |
21360102159519 | 张颖 | 护理 |
21360826112880 | 张媛媛 | 护理 |
21361103158972 | 章雅妮 | 助产 |
21360102119443 | 章怡 | 助产 |
21360102159392 | 赵阳洋 | 护理 |
21360102159328 | 赵梓怡 | 护理 |
21361103158959 | 郑纯慧 | 助产 |
21361124111736 | 郑丽晶 | 护理 |
21360826112811 | 郑文婷 | 中医康复技术 |
21361103158849 | 郑紫露 | 助产 |
21361002157121 | 支琴 | 护理 |
21360722114292 | 钟琴琴 | 助产 |
21360102159630 | 衷佳怡 | 药学 |
21360428158022 | 周嫒嫒 | 护理 |
21360102159363 | 周辰桄 | 药学 |
21361103158615 | 周程程 | 护理 |
21361129152716 | 周翠 | 护理 |
21360102119335 | 周佳丽 | 护理 |
21360822152083 | 周嘉莉 | 护理 |
21361103159741 | 周理智 | 药学 |
21360424153635 | 周梦霞 | 助产 |
21360102159577 | 周羊羊 | 助产 |
21361123113345 | 周紫露 | 护理 |
21361103158988 | 朱佳欣 | 助产 |
21361127154666 | 朱江兰 | 护理 |
21361128115024 | 朱鑫雨 | 护理 |
21360124155420 | 朱颖 | 助产 |
21360102119458 | 诸嘉莹 | 助产 |
21361103159608 | 祝佳琪 | 护理 |
21361103158906 | 祝锦鸿 | 助产 |
21361123153519 | 祝小悦 | 护理 |
21361023151213 | 祝颖 | 护理 |
21360102119446 | 邹微 | 助产 |
21361129152728 | 邹瑜 | 助产 |
21360102119445 | 邹雨欣 | 助产 |
21361103158244 | 邹媛 | 护理 |
21360102159403 | 邹梓维 | 护理 |
(文:招生就业科 编辑:郑舸)