目 录
第一部分 南昌健康职业技术学院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌健康职业技术学院概况
一、部门主要职能
南昌健康职业技术学院是经江西省人民政府批准、教育部备案,由南昌市人民政府举办的一所全日制公办普通高等职业技术院校。学院的主要职能;贯彻执行国家有关法律法规,依法办学,负责学院教育教学的管理;承担全日制高职学历教育,培养全日制高职学历层次的医药卫生健康高技能应用型人才;承担医药卫生健康行业技术培训等非学历教育。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:南昌健康职业技术学院。
本部门2022年年末实有人数21人,其中在职人员21人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数1870人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2022年度部门决算表
收入支出决算总表 |
| | | | | 公开01表 |
编制单位:南昌健康职业技术学院 | | 2022年度 | | | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 39,469.23 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 15,000.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 4,524.03 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 34,945.20 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 15,000.00 |
| 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 54,469.23 | 本年支出合计 | 58 | 54,469.23 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 | | | 61 | |
总计 | 31 | 54,469.23 | 总计 | 62 | 54,469.23 |
注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 |
| | | | | | | | | | 公开02表 |
编制单位:南昌健康职业技术学院 | | 2022年度 | | | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 54,469.23 | 54,469.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 4,524.03 | 4,524.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 职业教育 | 4,524.03 | 4,524.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050305 | 高等职业教育 | 4,524.03 | 4,524.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 34,945.20 | 34,945.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 34,945.20 | 34,945.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 34,945.20 | 34,945.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
| | | | | | | | | 公开03表 |
编制单位:南昌健康职业技术学院 | | 2022年度 | | | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 54,469.23 | 0.00 | 54,469.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 4,524.03 | 0.00 | 4,524.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 职业教育 | 4,524.03 | 0.00 | 4,524.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050305 | 高等职业教育 | 4,524.03 | 0.00 | 4,524.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 34,945.20 | 0.00 | 34,945.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 34,945.20 | 0.00 | 34,945.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 34,945.20 | 0.00 | 34,945.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
| | | | | | | | 公开04表 |
编制单位:南昌健康职业技术学院 | | | 2022年度 | | | | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 39,469.23 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 15,000.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | 五、教育支出 | 37 | 4,524.03 | 4,524.03 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 34,945.20 | 34,945.20 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 54,469.23 | 本年支出合计 | 59 | 54,469.23 | 39,469.23 | 15,000.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
总计 | 32 | 54,469.23 | 总计 | 64 | 54,469.23 | 39,469.23 | 15,000.00 | 0.00 |
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
| | | | | | 公开05表 |
编制单位:南昌健康职业技术学院 | 2022年度 | | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 39,469.23 | 0.00 | 39,469.23 |
205 | 教育支出 | 4,524.03 | 0.00 | 4,524.03 |
20503 | 职业教育 | 4,524.03 | 0.00 | 4,524.03 |
2050305 | 高等职业教育 | 4,524.03 | 0.00 | 4,524.03 |
212 | 城乡社区支出 | 34,945.20 | 0.00 | 34,945.20 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 34,945.20 | 0.00 | 34,945.20 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 34,945.20 | 0.00 | 34,945.20 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
| | | | | | | | 公开06表 |
编制单位:南昌健康职业技术学院 | | 2022年度 | | | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 |
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 0.00 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补贴 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
人员经费合计 | 0.00 | 公用支出合计 | 0.00 |
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
| | | | | | | | | 公开07表 |
编制单位:南昌健康职业技术学院 | | 2022年度 | | | 金额单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
说明:当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| | | | 公开08表 |
编制单位:南昌健康职业技术学院 | | 2022年度 | | 金额单位:万元 |
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
行次 | | 1 | 2 | 3 |
一、“三公”经费支出 | 1 | | | |
1.因公出国(境)费 | 2 | | | |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | | | |
(1)公务用车购置费 | 4 | | | |
(2)公务用车运行维护费 | 5 | | | |
3.公务接待费 | 6 | | | |
(1)国内接待费 | 7 | ──── | ──── | |
其中:外事接待费 | 8 | ──── | ──── | |
(2)国(境)外接待费 | 9 | ──── | ──── | |
二、相关统计数 | 10 | ──── | ──── | ──── |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | ──── | ──── | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | ──── | ──── | |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | ──── | ──── | |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | ──── | ──── | |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | ──── | ──── | |
其中:外事接待批次(个) | 16 | ──── | ──── | |
6.国内公务接待人次(人) | 17 | ──── | ──── | |
其中:外事接待人次(人) | 18 | ──── | ──── | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 19 | ──── | ──── | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 20 | ──── | ──── | |
注:本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。 |
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| | | | | | 公开09表 |
编制单位:南昌健康职业技术学院 | 2022年度 | | 金额单位:万元 |
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
注:本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
国有资产占用情况表 |
| | 公开10表 |
编制单位:南昌健康职业技术学院 | 2022年度 | 单位:台、辆、套 |
项 目 | 栏次 | 决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | |
1.副部(省)级及以上领导用车 | 2 | |
2.主要领导干部用车 | 3 | |
3.机要通信用车 | 4 | |
4.应急保障用车 | 5 | |
5.执法执勤用车 | 6 | |
6.特种专业技术用车 | 7 | |
7.离退休干部用车 | 8 | |
8.其他用车 | 9 | |
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 10 | |
注:本表反映截止2022年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 |
说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 |